Statistiques de teenytoon.phpnet.org

Période du résumé: Decembre 2017
Généré le 02-Jan-2018 06:57 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2017
Total des Hits 24753
Total des Fichiers 21223
Total Pages 7478
Total Visites 2507
Total des kB Fichiers 2374927
Total des kB In 0
Total des kB Out 0
Total des Sites uniques 1835
Total des URLs uniques 5770
Total des Référents uniques 221
Total des Navigateurs 294
. Moy. Max
Hits par Heure 33 1340
Hits par Jour 798 2972
Fichiers par Jour 684 2833
Pages par Jour 241 2289
Sites par Jour 59 381
Visites par Jour 80 138
kB Fichiers par Jour 76611 191668
kB In par Jour 0 0
kB Out par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 85.74% 21223
Code 206 - Partial Content 2.69% 665
Code 301 - Moved Permanently 0.11% 26
Code 304 - Not Modified 1.82% 450
Code 404 - Not Found 9.65% 2389

Acces journalier pour Decembre 2017

Statistiques journalières pour Decembre 2017
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 1638 6.62% 1529 7.20% 146 1.95% 136 5.42% 357 19.46% 191668 8.07% 0 0.00% 0 0.00%
2 1021 4.12% 940 4.43% 155 2.07% 134 5.35% 381 20.76% 93770 3.95% 0 0.00% 0 0.00%
3 856 3.46% 758 3.57% 129 1.73% 90 3.59% 328 17.87% 83487 3.52% 0 0.00% 0 0.00%
4 1682 6.80% 1603 7.55% 934 12.49% 93 3.71% 356 19.40% 67204 2.83% 0 0.00% 0 0.00%
5 749 3.03% 664 3.13% 109 1.46% 96 3.83% 320 17.44% 56903 2.40% 0 0.00% 0 0.00%
6 892 3.60% 580 2.73% 217 2.90% 108 4.31% 329 17.93% 99006 4.17% 0 0.00% 0 0.00%
7 642 2.59% 554 2.61% 172 2.30% 121 4.83% 306 16.68% 56033 2.36% 0 0.00% 0 0.00%
8 699 2.82% 607 2.86% 100 1.34% 89 3.55% 346 18.86% 57113 2.40% 0 0.00% 0 0.00%
9 511 2.06% 452 2.13% 97 1.30% 79 3.15% 285 15.53% 46811 1.97% 0 0.00% 0 0.00%
10 641 2.59% 567 2.67% 126 1.68% 84 3.35% 312 17.00% 57133 2.41% 0 0.00% 0 0.00%
11 873 3.53% 489 2.30% 181 2.42% 65 2.59% 296 16.13% 100409 4.23% 0 0.00% 0 0.00%
12 865 3.49% 680 3.20% 104 1.39% 84 3.35% 310 16.89% 117180 4.93% 0 0.00% 0 0.00%
13 859 3.47% 700 3.30% 91 1.22% 81 3.23% 289 15.75% 127484 5.37% 0 0.00% 0 0.00%
14 1067 4.31% 945 4.45% 424 5.67% 66 2.63% 289 15.75% 98781 4.16% 0 0.00% 0 0.00%
15 1261 5.09% 1128 5.31% 718 9.60% 83 3.31% 254 13.84% 84398 3.55% 0 0.00% 0 0.00%
16 576 2.33% 466 2.20% 80 1.07% 66 2.63% 237 12.92% 92460 3.89% 0 0.00% 0 0.00%
17 632 2.55% 535 2.52% 108 1.44% 83 3.31% 259 14.11% 92074 3.88% 0 0.00% 0 0.00%
18 476 1.92% 399 1.88% 84 1.12% 76 3.03% 221 12.04% 87281 3.68% 0 0.00% 0 0.00%
19 172 0.69% 141 0.66% 37 0.49% 24 0.96% 75 4.09% 17654 0.74% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 480 1.94% 402 1.89% 112 1.50% 68 2.71% 213 11.61% 39518 1.66% 0 0.00% 0 0.00%
23 600 2.42% 491 2.31% 91 1.22% 78 3.11% 288 15.69% 71872 3.03% 0 0.00% 0 0.00%
24 2972 12.01% 2833 13.35% 2289 30.61% 66 2.63% 265 14.44% 91729 3.86% 0 0.00% 0 0.00%
25 826 3.34% 513 2.42% 183 2.45% 60 2.39% 287 15.64% 126444 5.32% 0 0.00% 0 0.00%
26 556 2.25% 470 2.21% 95 1.27% 61 2.43% 253 13.79% 70555 2.97% 0 0.00% 0 0.00%
27 588 2.38% 502 2.37% 137 1.83% 89 3.55% 260 14.17% 68222 2.87% 0 0.00% 0 0.00%
28 636 2.57% 552 2.60% 164 2.19% 101 4.03% 278 15.15% 74098 3.12% 0 0.00% 0 0.00%
29 762 3.08% 679 3.20% 188 2.51% 138 5.50% 334 18.20% 78598 3.31% 0 0.00% 0 0.00%
30 663 2.68% 565 2.66% 109 1.46% 98 3.91% 306 16.68% 71114 2.99% 0 0.00% 0 0.00%
31 558 2.25% 479 2.26% 98 1.31% 95 3.79% 316 17.22% 55927 2.35% 0 0.00% 0 0.00%

Acces horaire pour Decembre 2017

Statistiques horaires pour Decembre 2017
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 50 1557 6.29% 46 1429 6.73% 25 789 10.55% 2931 90852 3.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 14 454 1.83% 12 400 1.88% 2 67 0.90% 1494 46300 1.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 28 880 3.56% 24 754 3.55% 4 131 1.75% 2857 88558 3.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 24 767 3.10% 21 663 3.12% 3 121 1.62% 3563 110460 4.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 29 911 3.68% 24 765 3.60% 5 159 2.13% 2973 92149 3.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 26 830 3.35% 23 728 3.43% 5 181 2.42% 2335 72383 3.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 29 927 3.75% 24 757 3.57% 5 183 2.45% 2557 79277 3.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 28 876 3.54% 24 761 3.59% 4 154 2.06% 2681 83119 3.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 31 982 3.97% 20 644 3.03% 6 213 2.85% 3656 113351 4.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 28 877 3.54% 21 670 3.16% 3 108 1.44% 2706 83876 3.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 41 1280 5.17% 37 1161 5.47% 11 364 4.87% 4307 133527 5.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 47 1459 5.89% 43 1350 6.36% 23 727 9.72% 3509 108768 4.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 35 1108 4.48% 18 580 2.73% 8 275 3.68% 4520 140108 5.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 30 940 3.80% 26 814 3.84% 4 136 1.82% 3441 106685 4.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 31 971 3.92% 28 875 4.12% 12 384 5.14% 2593 80381 3.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 78 2429 9.81% 73 2282 10.75% 41 1281 17.13% 6304 195422 8.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 50 1561 6.31% 46 1451 6.84% 30 931 12.45% 2882 89333 3.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 24 750 3.03% 19 619 2.92% 3 113 1.51% 2173 67361 2.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 26 821 3.32% 22 699 3.29% 4 127 1.70% 2537 78638 3.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 25 800 3.23% 21 681 3.21% 6 188 2.51% 3196 99074 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 24 744 3.01% 20 634 2.99% 4 146 1.95% 2751 85279 3.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 29 922 3.72% 26 817 3.85% 4 134 1.79% 4203 130303 5.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 28 877 3.54% 24 766 3.61% 4 125 1.67% 3845 119196 5.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 33 1030 4.16% 29 923 4.35% 14 441 5.90% 2598 80525 3.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 sur un total de 5770 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 307 1.24% 1280 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /
2 86 0.35% 298 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /images/lena/
3 81 0.33% 1139 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /actualite.htm
4 80 0.32% 228 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /images/
5 72 0.29% 905 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /lexique.htm
6 70 0.28% 235 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /images/_vti_cnf/
7 69 0.28% 2639 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /images/liens.jpeg
8 60 0.24% 333 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
9 55 0.22% 29 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Photos_queres/
10 49 0.20% 1490 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /actualite_arch2014.htm
11 48 0.19% 45 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Suisse/
12 45 0.18% 31 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/photos_collet/
13 44 0.18% 21 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/meet_chabeuil/
14 43 0.17% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Presse/
15 43 0.17% 26 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/stras/
16 40 0.16% 14 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Presse/_vti_cnf/
17 40 0.16% 25 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Steph/
18 39 0.16% 38 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/pauline/
19 38 0.15% 1422 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /actualite_arch2012.htm
20 38 0.15% 172 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /chevaux.htm
21 36 0.15% 23 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Photos_hirame/
22 36 0.15% 21 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Playmobil/
23 36 0.15% 159 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /liens.htm
24 35 0.14% 74 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Photos_brindille/
25 35 0.14% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Photos_kalyn/
26 34 0.14% 39 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Photos_niquito/
27 34 0.14% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/wali/
28 33 0.13% 22 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Drome_provencale/
29 33 0.13% 29 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Grece/_vti_cnf/
30 33 0.13% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Olargues/

Top 10 sur un total de 5770 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2 0.01% 43895 1.85% 0 0.00% 0 0.00% /documents_equitation/Pau.ppt
2 17 0.07% 37570 1.58% 0 0.00% 0 0.00% /documents_securite/Incendie Boussac.ppt
3 21 0.08% 22507 0.95% 0 0.00% 0 0.00% /documents_securite/DAAF.pdf
4 9 0.04% 19767 0.83% 0 0.00% 0 0.00% /images/origine_niquito.bmp
5 2 0.01% 18240 0.77% 0 0.00% 0 0.00% /documents_equitation/Todd.ppt
6 3 0.01% 15530 0.65% 0 0.00% 0 0.00% /documents_equitation/Cross Tartas am3.ppt
7 2 0.01% 14129 0.59% 0 0.00% 0 0.00% /documents_equitation/SaumurCCI.ppt
8 4 0.02% 9560 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /images/origine_brindille.bmp
9 4 0.02% 9548 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /images/origine_qayen.bmp
10 12 0.05% 8928 0.38% 0 0.00% 0 0.00% /documents_securite/Vignettes incendie boussac.ppt

Top 10 sur un total de 425 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 307 1.24% 255 10.63% /
2 72 0.29% 57 2.38% /lexique.htm
3 81 0.33% 51 2.13% /actualite.htm
4 49 0.20% 38 1.58% /actualite_arch2014.htm
5 80 0.32% 27 1.13% /images/
6 86 0.35% 27 1.13% /images/lena/
7 38 0.15% 22 0.92% /actualite_arch2012.htm
8 70 0.28% 21 0.88% /images/_vti_cnf/
9 24 0.10% 17 0.71% /fanny.htm
10 43 0.17% 17 0.71% /images/Presse/

Top 10 sur un total de 424 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 307 1.24% 237 9.88% /
2 81 0.33% 54 2.25% /actualite.htm
3 72 0.29% 51 2.13% /lexique.htm
4 49 0.20% 37 1.54% /actualite_arch2014.htm
5 86 0.35% 28 1.17% /images/lena/
6 80 0.32% 25 1.04% /images/
7 70 0.28% 22 0.92% /images/_vti_cnf/
8 38 0.15% 21 0.88% /actualite_arch2012.htm
9 36 0.15% 20 0.83% /liens.htm
10 38 0.15% 18 0.75% /chevaux.htm

Top 30 sur un total de 1835 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 2411 9.74% 2381 11.22% 15188 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% static.244.50.9.176.clients.your-server.de
2 1444 5.83% 1071 5.05% 331206 13.95% 0 0.00% 0 0.00% 53 2.11% 216.244.66.245
3 941 3.80% 936 4.41% 993 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 104.131.99.129
4 836 3.38% 834 3.93% 862 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 138.197.106.252
5 311 1.26% 286 1.35% 1953 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.48% 213-180-203-7.spider.yandex.com
6 289 1.17% 99 0.47% 12931 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 26 1.04% crawl-66-249-64-17.googlebot.com
7 243 0.98% 243 1.14% 74527 3.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% ip4d14fad1.dynamic.kabel-deutschland.de
8 238 0.96% 216 1.02% 3522 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.20% 5-45-207-64.spider.yandex.com
9 229 0.93% 225 1.06% 30642 1.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% crawl07.lp.007ac9.net
10 216 0.87% 213 1.00% 29219 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% crawl10.lp.007ac9.net
11 212 0.86% 209 0.98% 28895 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% crawl13.lp.007ac9.net
12 186 0.75% 168 0.79% 8223 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.28% 87-250-224-127.spider.yandex.com
13 182 0.74% 62 0.29% 8158 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 25 1.00% crawl-66-249-64-18.googlebot.com
14 175 0.71% 74 0.35% 6896 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 32 1.28% crawl-66-249-64-19.googlebot.com
15 160 0.65% 158 0.74% 29527 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 37 1.48% msnbot-207-46-13-27.search.msn.com
16 129 0.52% 117 0.55% 1701 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.28% 95-108-181-56.spider.yandex.com
17 110 0.44% 109 0.51% 43034 1.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% lfbn-ren-1-233-229.w83-205.abo.wanadoo.fr
18 103 0.42% 101 0.48% 30721 1.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 175.17.136.77.rev.sfr.net
19 98 0.40% 95 0.45% 16734 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 195.65.254.11
20 88 0.36% 84 0.40% 14489 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 253.148.28.109.rev.sfr.net
21 83 0.34% 79 0.37% 1039 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.20% 178-154-171-7.spider.yandex.com
22 78 0.32% 54 0.25% 1664 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 31 1.24% crawl11.exabot.com
23 78 0.32% 9 0.04% 111 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% msnbot-40-77-167-127.search.msn.com
24 76 0.31% 76 0.36% 21614 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 176-152-75-173.abo.bbox.fr
25 76 0.31% 74 0.35% 13888 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.56% msnbot-207-46-13-123.search.msn.com
26 75 0.30% 69 0.33% 4057 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.64% msnbot-157-55-39-100.search.msn.com
27 72 0.29% 69 0.33% 15426 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% webdefence-pool-02.cluster-d.forcepoint.net
28 71 0.29% 40 0.19% 843 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 36 1.44% b110034.yse.yahoo.net
29 61 0.25% 59 0.28% 1239 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.12% 178-154-171-24.spider.yandex.com
30 57 0.23% 55 0.26% 7866 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 185.22.140.41

Top 10 sur un total de 1835 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 1444 5.83% 1071 5.05% 331206 13.95% 0 0.00% 0 0.00% 53 2.11% 216.244.66.245
2 243 0.98% 243 1.14% 74527 3.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% ip4d14fad1.dynamic.kabel-deutschland.de
3 110 0.44% 109 0.51% 43034 1.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% lfbn-ren-1-233-229.w83-205.abo.wanadoo.fr
4 103 0.42% 101 0.48% 30721 1.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 175.17.136.77.rev.sfr.net
5 229 0.93% 225 1.06% 30642 1.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% crawl07.lp.007ac9.net
6 160 0.65% 158 0.74% 29527 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 37 1.48% msnbot-207-46-13-27.search.msn.com
7 216 0.87% 213 1.00% 29219 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% crawl10.lp.007ac9.net
8 212 0.86% 209 0.98% 28895 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% crawl13.lp.007ac9.net
9 76 0.31% 76 0.36% 21614 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 176-152-75-173.abo.bbox.fr
10 53 0.21% 47 0.22% 18413 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.20% crawl-66-249-64-83.googlebot.com

Top 30 sur un total de 221 référents
# Hits Référent
1 20764 83.88% - (Direct Request)
2 480 1.94% http://www.magicfanette.com/
3 341 1.38% http://www.magicfanette.com/actualite.htm
4 242 0.98% http://www.magicfanette.com/lexique.htm
5 217 0.88% http://www.magicfanette.com/actualite_arch2014.htm
6 194 0.78% http://www.magicfanette.com/actualite_arch2011.htm
7 194 0.78% https://www.google.fr/
8 105 0.42% http://www.magicfanette.com/actualite_arch2012.htm
9 66 0.27% http://www.magicfanette.com/images/
10 58 0.23% http://www.magicfanette.com/images/Photos_quadette/
11 57 0.23% http://magicfanette.com/
12 54 0.22% http://www.magicfanette.com/images/Photos_montagne/
13 52 0.21% http://www.magicfanette.com/menu_suisse.htm
14 48 0.19% http://www.magicfanette.com/MAJ.htm
15 43 0.17% http://www.magicfanette.com/menu_montagne.htm
16 42 0.17% http://www.magicfanette.com/chevaux.htm
17 36 0.15% http://www.magicfanette.com/images/Photos_ventilo/
18 32 0.13% http://www.magicfanette.com/images/Photos_brindille/
19 30 0.12% http://www.magicfanette.com/images/Photos_nefer/
20 28 0.11% http://www.magicfanette.com/images/Photos_fanny/
21 25 0.10% http://teenytoon.phpnet.org/actualite.htm
22 25 0.10% http://www.magicfanette.com/images/Grece/
23 23 0.09% http://www.magicfanette.com/images/meet_chabeuil/
24 22 0.09% http://www.magicfanette.com/fanny.htm
25 22 0.09% http://www.magicfanette.com/hirame.htm
26 22 0.09% http://www.magicfanette.com/images/Fourre_tout/
27 22 0.09% http://www.magicfanette.com/index.htm
28 22 0.09% http://www.magicfanette.com/palmares_fanny.htm
29 21 0.08% http://www.magicfanette.com/images/Photos_bettys/
30 18 0.07% http://www.magicfanette.com/images/Drome_provencale/

Top 15 sur un total de 294 navigateurs
# Hits Navigateur
1 9678 39.10% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
2 2411 9.74% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
3 2097 8.47% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 1777 7.18% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
5 1451 5.86% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
6 1153 4.66% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 948 3.83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
8 726 2.93% Googlebot-Image/1.0
9 309 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 250 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
11 241 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.4w; +https://www.qwant.com/)/2.4w
12 237 0.96% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 228 0.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de-DE) AppleWebKit/534.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.649.0 Safari/534.17
14 215 0.87% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/11.04 Chromium/12.0.742.112 Chrome/12.0.742.112
15 212 0.86% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/11.04 Chromium/12.0.742.112 Chrome/12.0.742.112 S

Acces par pays pour Decembre 2017

Top 30 sur un total de 39 pays
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 12782 51.64% 10920 51.45% 1220051 51.37% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (.com)
2 3362 13.58% 2952 13.91% 344363 14.50% 0 0.00% 0 0.00% Etats Unis Etats Unis
3 3084 12.46% 2686 12.66% 334165 14.07% 0 0.00% 0 0.00% European Union European Union
4 2800 11.31% 2762 13.01% 107165 4.51% 0 0.00% 0 0.00% Allemagne Allemagne
5 1421 5.74% 1337 6.30% 193214 8.14% 0 0.00% 0 0.00% Network (.net)
6 796 3.22% 785 3.70% 135606 5.71% 0 0.00% 0 0.00% France France
7 158 0.64% 153 0.72% 26828 1.13% 0 0.00% 0 0.00% Suisse Suisse
8 75 0.30% 57 0.27% 332 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Chine Chine
9 62 0.25% 54 0.25% 3875 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Russie Russie
10 48 0.19% 45 0.21% 109 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Non-resolu/Inconnu
11 41 0.17% 41 0.19% 3930 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Belgique Belgique
12 24 0.10% 23 0.11% 77 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bulgarie Bulgarie
13 14 0.06% 13 0.06% 863 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Maroc Maroc
14 14 0.06% 11 0.05% 332 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Pays Bas Pays Bas
15 9 0.04% 9 0.04% 358 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Irlande Irlande
16 7 0.03% 5 0.02% 46 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine Ukraine
17 6 0.02% 6 0.03% 605 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Canada Canada
18 6 0.02% 5 0.02% 1249 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Algerie Algerie
19 6 0.02% 2 0.01% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
20 5 0.02% 2 0.01% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Republique Tcheque Republique Tcheque
21 3 0.01% 3 0.01% 171 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Nouvelle Caledonie Nouvelle Caledonie
22 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Royaume-Uni Royaume-Uni
23 2 0.01% 1 0.00% 14 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Cote D'Ivoire Cote D'Ivoire
24 2 0.01% 1 0.00% 14 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Cameroun Cameroun
25 2 0.01% 2 0.01% 274 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
26 2 0.01% 2 0.01% 443 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Israel Israel
27 2 0.01% 1 0.00% 14 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Inde Inde
28 2 0.01% 1 0.00% 195 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Japon Japon
29 2 0.01% 2 0.01% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Coree (Sud) Coree (Sud)
30 2 0.01% 1 0.00% 14 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Mexique Mexique


Generated by Webalizer Version 2.23