Statistiques de teenytoon.phpnet.org

Période du résumé: Janvier 2018
Généré le 02-Feb-2018 20:11 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2018
Total des Hits 24276
Total des Fichiers 20508
Total Pages 7804
Total Visites 2674
Total des kB Fichiers 2727091
Total des kB In 0
Total des kB Out 0
Total des Sites uniques 1847
Total des URLs uniques 5837
Total des Référents uniques 261
Total des Navigateurs 434
. Moy. Max
Hits par Heure 32 941
Hits par Jour 783 1705
Fichiers par Jour 661 1617
Pages par Jour 251 1067
Sites par Jour 59 362
Visites par Jour 86 145
kB Fichiers par Jour 87971 220440
kB In par Jour 0 0
kB Out par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 84.48% 20508
Code 206 - Partial Content 4.47% 1085
Code 301 - Moved Permanently 0.13% 32
Code 304 - Not Modified 1.47% 356
Code 400 - Bad Request 0.01% 3
Code 404 - Not Found 9.41% 2285
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 7

Acces journalier pour Janvier 2018

Statistiques journalières pour Janvier 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 705 2.90% 596 2.91% 106 1.36% 82 3.07% 333 18.03% 98734 3.62% 0 0.00% 0 0.00%
2 1492 6.15% 1392 6.79% 975 12.49% 88 3.29% 278 15.05% 76769 2.82% 0 0.00% 0 0.00%
3 1005 4.14% 645 3.15% 210 2.69% 101 3.78% 315 17.05% 133622 4.90% 0 0.00% 0 0.00%
4 892 3.67% 797 3.89% 106 1.36% 90 3.37% 296 16.03% 134090 4.92% 0 0.00% 0 0.00%
5 643 2.65% 557 2.72% 108 1.38% 90 3.37% 284 15.38% 94522 3.47% 0 0.00% 0 0.00%
6 600 2.47% 520 2.54% 134 1.72% 131 4.90% 310 16.78% 64119 2.35% 0 0.00% 0 0.00%
7 748 3.08% 647 3.15% 121 1.55% 116 4.34% 306 16.57% 105128 3.85% 0 0.00% 0 0.00%
8 1064 4.38% 699 3.41% 294 3.77% 130 4.86% 362 19.60% 130483 4.78% 0 0.00% 0 0.00%
9 445 1.83% 379 1.85% 122 1.56% 80 2.99% 242 13.10% 73004 2.68% 0 0.00% 0 0.00%
10 709 2.92% 577 2.81% 198 2.54% 145 5.42% 359 19.44% 87099 3.19% 0 0.00% 0 0.00%
11 587 2.42% 489 2.38% 121 1.55% 110 4.11% 316 17.11% 52557 1.93% 0 0.00% 0 0.00%
12 581 2.39% 514 2.51% 189 2.42% 91 3.40% 270 14.62% 48905 1.79% 0 0.00% 0 0.00%
13 554 2.28% 468 2.28% 112 1.44% 96 3.59% 318 17.22% 52953 1.94% 0 0.00% 0 0.00%
14 1705 7.02% 1617 7.88% 1067 13.67% 90 3.37% 314 17.00% 88802 3.26% 0 0.00% 0 0.00%
15 534 2.20% 446 2.17% 129 1.65% 101 3.78% 316 17.11% 48750 1.79% 0 0.00% 0 0.00%
16 618 2.55% 550 2.68% 137 1.76% 108 4.04% 292 15.81% 57948 2.12% 0 0.00% 0 0.00%
17 907 3.74% 621 3.03% 181 2.32% 79 2.95% 303 16.40% 116472 4.27% 0 0.00% 0 0.00%
18 511 2.10% 426 2.08% 99 1.27% 77 2.88% 289 15.65% 50552 1.85% 0 0.00% 0 0.00%
19 1421 5.85% 1365 6.66% 886 11.35% 69 2.58% 287 15.54% 135011 4.95% 0 0.00% 0 0.00%
20 421 1.73% 365 1.78% 76 0.97% 59 2.21% 245 13.26% 43612 1.60% 0 0.00% 0 0.00%
21 591 2.43% 503 2.45% 143 1.83% 80 2.99% 257 13.91% 103975 3.81% 0 0.00% 0 0.00%
22 685 2.82% 400 1.95% 217 2.78% 100 3.74% 248 13.43% 68257 2.50% 0 0.00% 0 0.00%
23 417 1.72% 335 1.63% 104 1.33% 75 2.80% 223 12.07% 35399 1.30% 0 0.00% 0 0.00%
24 1105 4.55% 1061 5.17% 927 11.88% 58 2.17% 54 2.92% 23651 0.87% 0 0.00% 0 0.00%
25 464 1.91% 411 2.00% 192 2.46% 56 2.09% 185 10.02% 39688 1.46% 0 0.00% 0 0.00%
26 357 1.47% 292 1.42% 104 1.33% 66 2.47% 215 11.64% 44721 1.64% 0 0.00% 0 0.00%
27 432 1.78% 368 1.79% 118 1.51% 46 1.72% 224 12.13% 46245 1.70% 0 0.00% 0 0.00%
28 1176 4.84% 1095 5.34% 121 1.55% 72 2.69% 298 16.13% 220440 8.08% 0 0.00% 0 0.00%
29 754 3.11% 597 2.91% 64 0.82% 57 2.13% 294 15.92% 91264 3.35% 0 0.00% 0 0.00%
30 1050 4.33% 972 4.74% 123 1.58% 69 2.58% 303 16.40% 179424 6.58% 0 0.00% 0 0.00%
31 1103 4.54% 804 3.92% 320 4.10% 65 2.43% 321 17.38% 180893 6.63% 0 0.00% 0 0.00%

Acces horaire pour Janvier 2018

Statistiques horaires pour Janvier 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 56 1752 7.22% 52 1631 7.95% 32 1008 12.92% 5408 167655 6.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 9 300 1.24% 8 255 1.24% 1 43 0.55% 1501 46522 1.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 30 947 3.90% 26 834 4.07% 8 262 3.36% 3579 110941 4.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 26 816 3.36% 22 687 3.35% 5 185 2.37% 3062 94935 3.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 34 1079 4.44% 23 731 3.56% 7 218 2.79% 4731 146666 5.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 36 1131 4.66% 32 1012 4.93% 12 391 5.01% 4207 130415 4.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 45 1402 5.78% 41 1293 6.30% 25 782 10.02% 2903 89984 3.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 36 1118 4.61% 25 780 3.80% 11 341 4.37% 5431 168366 6.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 33 1053 4.34% 21 670 3.27% 9 295 3.78% 3818 118353 4.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 35 1108 4.56% 23 735 3.58% 12 382 4.89% 4330 134219 4.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 40 1266 5.22% 33 1038 5.06% 12 399 5.11% 5071 157200 5.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 42 1308 5.39% 38 1206 5.88% 24 766 9.82% 2830 87744 3.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 31 967 3.98% 28 869 4.24% 6 187 2.40% 4413 136802 5.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 26 817 3.37% 22 710 3.46% 3 115 1.47% 3299 102256 3.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 24 745 3.07% 20 624 3.04% 6 195 2.50% 2650 82157 3.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 22 706 2.91% 19 600 2.93% 4 135 1.73% 2569 79643 2.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 27 839 3.46% 22 709 3.46% 4 151 1.93% 4127 127938 4.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 24 753 3.10% 20 644 3.14% 4 151 1.93% 3000 93007 3.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 35 1096 4.51% 32 1007 4.91% 5 162 2.08% 5570 172668 6.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 25 794 3.27% 21 656 3.20% 4 138 1.77% 2573 79755 2.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 29 909 3.74% 24 762 3.72% 6 199 2.55% 3849 119304 4.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 30 935 3.85% 26 823 4.01% 4 127 1.63% 3724 115447 4.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 29 913 3.76% 26 824 4.02% 11 342 4.38% 2653 82245 3.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 49 1522 6.27% 45 1408 6.87% 26 830 10.64% 2673 82868 3.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 sur un total de 5837 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 359 1.48% 1448 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /
2 99 0.41% 396 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /images/lena/
3 83 0.34% 237 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /images/
4 79 0.33% 2904 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /images/liens.jpeg
5 74 0.30% 1018 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /actualite.htm
6 70 0.29% 876 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /lexique.htm
7 63 0.26% 344 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
8 54 0.22% 184 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /images/_vti_cnf/
9 53 0.22% 28 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Photos_queres/
10 53 0.22% 32 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Steph/
11 52 0.21% 50 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/pauline/
12 49 0.20% 24 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/meet_chabeuil/
13 47 0.19% 33 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/photos_collet/
14 47 0.19% 28 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/stras/
15 47 0.19% 14 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/wali/
16 46 0.19% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Presse/
17 46 0.19% 44 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Suisse/
18 44 0.18% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Olargues/
19 43 0.18% 31 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Photos_montagne/
20 43 0.18% 22 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Photos_wootton/
21 41 0.17% 1968 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /actualite_arch2012.htm
22 41 0.17% 1503 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /actualite_arch2014.htm
23 41 0.17% 49 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Grece/
24 41 0.17% 161 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /liens.htm
25 40 0.16% 84 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Photos_brindille/
26 40 0.16% 75 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Photos_fanny/
27 40 0.16% 45 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Photos_nefer/
28 39 0.16% 2654 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /actualite_arch2011.htm
29 39 0.16% 38 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Photos_bettys/
30 39 0.16% 26 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Photos_hermes/

Top 10 sur un total de 5837 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3 0.01% 65842 2.41% 0 0.00% 0 0.00% /documents_equitation/Pau.ppt
2 22 0.09% 48620 1.78% 0 0.00% 0 0.00% /documents_securite/Incendie Boussac.ppt
3 4 0.02% 36480 1.34% 0 0.00% 0 0.00% /documents_equitation/Todd.ppt
4 4 0.02% 28258 1.04% 0 0.00% 0 0.00% /documents_equitation/SaumurCCI.ppt
5 27 0.11% 24886 0.91% 0 0.00% 0 0.00% /documents_securite/DAAF.pdf
6 4 0.02% 9572 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /images/origine_tino.bmp
7 5 0.02% 9525 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /images/origine_hirame.bmp
8 4 0.02% 7170 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /images/origine_brindille.bmp
9 3 0.01% 7161 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /images/origine_qayen.bmp
10 3 0.01% 7137 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /images/origine_nefer.bmp

Top 10 sur un total de 435 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 359 1.48% 309 12.43% /
2 70 0.29% 50 2.01% /lexique.htm
3 74 0.30% 46 1.85% /actualite.htm
4 99 0.41% 28 1.13% /images/lena/
5 41 0.17% 24 0.97% /liens.htm
6 41 0.17% 22 0.89% /actualite_arch2014.htm
7 37 0.15% 21 0.85% /actualite_arch2010.htm
8 41 0.17% 20 0.80% /actualite_arch2012.htm
9 38 0.16% 19 0.76% /chevaux.htm
10 39 0.16% 17 0.68% /actualite_arch2011.htm

Top 10 sur un total de 434 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 359 1.48% 283 11.41% /
2 70 0.29% 52 2.10% /lexique.htm
3 74 0.30% 51 2.06% /actualite.htm
4 99 0.41% 28 1.13% /images/lena/
5 41 0.17% 25 1.01% /liens.htm
6 41 0.17% 23 0.93% /actualite_arch2012.htm
7 41 0.17% 23 0.93% /actualite_arch2014.htm
8 37 0.15% 21 0.85% /actualite_arch2010.htm
9 39 0.16% 18 0.73% /actualite_arch2011.htm
10 38 0.16% 18 0.73% /chevaux.htm

Top 30 sur un total de 1847 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 943 3.88% 938 4.57% 952 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 104.236.98.133
2 919 3.79% 913 4.45% 84288 3.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% n3g1.007ac9.net
3 906 3.73% 901 4.39% 899 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 45.55.253.53
4 863 3.55% 858 4.18% 881 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 104.236.55.79
5 569 2.34% 557 2.72% 141637 5.19% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.15% 100.237.197.77.rev.sfr.net
6 458 1.89% 451 2.20% 62434 2.29% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% crawl21.lp.007ac9.net
7 301 1.24% 281 1.37% 63856 2.34% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.26% crawl-66-249-66-85.googlebot.com
8 224 0.92% 220 1.07% 29996 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% crawl19.lp.007ac9.net
9 206 0.85% 202 0.98% 28062 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% crawl20.lp.007ac9.net
10 204 0.84% 201 0.98% 27374 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% crawl11.lp.007ac9.net
11 200 0.82% 142 0.69% 37305 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.67% crawl-66-249-64-18.googlebot.com
12 148 0.61% 86 0.42% 12791 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.56% crawl-66-249-64-17.googlebot.com
13 134 0.55% 134 0.65% 26332 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.11% crawl-66-249-66-86.googlebot.com
14 107 0.44% 55 0.27% 4625 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 23 0.86% crawl-66-249-64-19.googlebot.com
15 106 0.44% 104 0.51% 170 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 45.55.191.143
16 105 0.43% 105 0.51% 13025 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% aaubervilliers-652-1-294-82.w83-112.abo.wanadoo.fr
17 103 0.42% 97 0.47% 12491 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.11% fou38-1-78-197-128-179.fbx.proxad.net
18 92 0.38% 76 0.37% 9047 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% 101.237.197.77.rev.sfr.net
19 92 0.38% 86 0.42% 44966 1.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% v133-130-115-86.a046.g.tyo1.static.cnode.io
20 92 0.38% 86 0.42% 45259 1.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% v133-130-63-178.a01a.g.tyo1.static.conoha.io
21 90 0.37% 89 0.43% 25804 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% google-proxy-66-249-81-111.google.com
22 86 0.35% 85 0.41% 22721 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% lfbn-1-5391-247.w90-107.abo.wanadoo.fr
23 81 0.33% 79 0.39% 22759 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% google-proxy-66-249-81-113.google.com
24 79 0.33% 29 0.14% 7148 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.22% crawl-66-249-66-83.googlebot.com
25 76 0.31% 46 0.22% 732 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 32 1.20% b110034.yse.yahoo.net
26 74 0.30% 65 0.32% 6003 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 26 0.97% msnbot-207-46-13-190.search.msn.com
27 69 0.28% 66 0.32% 282 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% static.134.8.76.144.clients.your-server.de
28 68 0.28% 66 0.32% 10769 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% crawl-66-249-66-87.googlebot.com
29 67 0.28% 61 0.30% 15132 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% vm071-1-83-154-169-19.fbx.proxad.net
30 66 0.27% 66 0.32% 10111 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% agrenoble-652-1-356-111.w82-122.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 1847 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 569 2.34% 557 2.72% 141637 5.19% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.15% 100.237.197.77.rev.sfr.net
2 919 3.79% 913 4.45% 84288 3.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% n3g1.007ac9.net
3 301 1.24% 281 1.37% 63856 2.34% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.26% crawl-66-249-66-85.googlebot.com
4 458 1.89% 451 2.20% 62434 2.29% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% crawl21.lp.007ac9.net
5 92 0.38% 86 0.42% 45259 1.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% v133-130-63-178.a01a.g.tyo1.static.conoha.io
6 92 0.38% 86 0.42% 44966 1.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% v133-130-115-86.a046.g.tyo1.static.cnode.io
7 200 0.82% 142 0.69% 37305 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.67% crawl-66-249-64-18.googlebot.com
8 224 0.92% 220 1.07% 29996 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% crawl19.lp.007ac9.net
9 47 0.19% 41 0.20% 28113 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 176-154-212-39.abo.bbox.fr
10 206 0.85% 202 0.98% 28062 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% crawl20.lp.007ac9.net

Top 30 sur un total de 261 référents
# Hits Référent
1 18106 74.58% - (Direct Request)
2 562 2.32% http://www.magicfanette.com/
3 446 1.84% http://www.t4zone.info/forum/viewtopic.php
4 426 1.75% http://www.magicfanette.com/actualite.htm
5 301 1.24% http://www.magicfanette.com/actualite_arch2011.htm
6 257 1.06% https://www.google.fr/
7 256 1.05% http://www.magicfanette.com/lexique.htm
8 118 0.49% http://magicfanette.com/
9 116 0.48% http://www.magicfanette.com/images/
10 104 0.43% http://www.magicfanette.com/menu_montagne.htm
11 99 0.41% http://www.magicfanette.com/MAJ.htm
12 89 0.37% http://www.magicfanette.com/images/Photos_quadette/
13 80 0.33% http://www.magicfanette.com/images/Photos_montagne/
14 79 0.33% http://www.magicfanette.com/menu_grece.htm
15 76 0.31% http://www.magicfanette.com/actualite_arch2012.htm
16 66 0.27% http://www.magicfanette.com/chevaux.htm
17 65 0.27% http://www.magicfanette.com/actualite_arch2008.htm
18 56 0.23% http://www.magicfanette.com/images/Photos_ventilo/
19 52 0.21% http://www.magicfanette.com/menu_ventilo.htm
20 46 0.19% http://magicfanette.com/actualite.htm
21 45 0.19% http://www.magicfanette.com/images/Photos_brindille/
22 45 0.19% http://www.magicfanette.com/images/Photos_nefer/
23 41 0.17% http://www.magicfanette.com/images/Grece/
24 41 0.17% http://www.magicfanette.com/menu_suisse.htm
25 39 0.16% http://www.magicfanette.com/images/Photos_fanny/
26 37 0.15% http://www.magicfanette.com/images/meet_chabeuil/
27 36 0.15% http://www.magicfanette.com/fanny.htm
28 34 0.14% http://www.magicfanette.com/photos_brindille.htm
29 33 0.14% http://www.magicfanette.com/images/Fourre_tout/
30 33 0.14% http://www.magicfanette.com/images/lena/

Top 15 sur un total de 434 navigateurs
# Hits Navigateur
1 10530 43.38% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
2 2818 11.61% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
3 1311 5.40% Googlebot-Image/1.0
4 1308 5.39% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 919 3.79% Mozilla/5.0 (compatible; 007ac9 Crawler; http://crawler.007ac9.net/)
6 576 2.37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
7 561 2.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_2 like Mac OS X) AppleWebKit/604.4.7 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15C202 S
8 456 1.88% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux amd64; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0 (Debian)
9 310 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
10 306 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 252 1.04% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/41.0.2272.118 Safari/537.36
12 223 0.92% Mozilla/5.0 (X11; Linux i586; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
13 216 0.89% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 205 0.84% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i586; de; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
15 203 0.84% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/10.10 Chromium/12.0.742.112 Chrome/12.0.742.112

Acces par pays pour Janvier 2018

Top 30 sur un total de 53 pays
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 9575 39.44% 8392 40.92% 1056445 38.74% 0 0.00% 0 0.00% European Union European Union
2 5777 23.80% 4740 23.11% 761590 27.93% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (.com)
3 3579 14.74% 3417 16.66% 526907 19.32% 0 0.00% 0 0.00% Network (.net)
4 3130 12.89% 3013 14.69% 27310 1.00% 0 0.00% 0 0.00% Etats Unis Etats Unis
5 1293 5.33% 1263 6.16% 206116 7.56% 0 0.00% 0 0.00% France France
6 200 0.82% 192 0.94% 22451 0.82% 0 0.00% 0 0.00% Suisse Suisse
7 195 0.80% 175 0.85% 9378 0.34% 0 0.00% 0 0.00% Allemagne Allemagne
8 184 0.76% 172 0.84% 90224 3.31% 0 0.00% 0 0.00% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
9 86 0.35% 56 0.27% 194 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Non-resolu/Inconnu
10 67 0.28% 66 0.32% 15947 0.58% 0 0.00% 0 0.00% Canada Canada
11 27 0.11% 27 0.13% 3888 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Belgique Belgique
12 20 0.08% 7 0.03% 41 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Chine Chine
13 19 0.08% 8 0.04% 26 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Russie Russie
14 15 0.06% 13 0.06% 348 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine Ukraine
15 14 0.06% 12 0.06% 543 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Algerie Algerie
16 13 0.05% 7 0.03% 353 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Pays Bas Pays Bas
17 8 0.03% 1 0.00% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Indonesie Indonesie
18 6 0.02% 1 0.00% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bresil Bresil
19 6 0.02% 3 0.01% 385 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Italie Italie
20 4 0.02% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Cambodge Cambodge
21 3 0.01% 3 0.01% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Egypte Egypte
22 3 0.01% 1 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Espagne Espagne
23 3 0.01% 2 0.01% 472 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
24 3 0.01% 3 0.01% 983 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Nouvelle Caledonie Nouvelle Caledonie
25 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Suede Suede
26 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Royaume-Uni Royaume-Uni
27 2 0.01% 2 0.01% 29 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Emirats Arabes Unis Emirats Arabes Unis
28 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentine Argentine
29 2 0.01% 2 0.01% 58 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Cote D'Ivoire Cote D'Ivoire
30 2 0.01% 2 0.01% 62 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Cameroun Cameroun


Generated by Webalizer Version 2.23