Statistiques de teenytoon.phpnet.org

Période du résumé: Fevrier 2018
Généré le 02-Mar-2018 11:45 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2018
Total des Hits 30149
Total des Fichiers 25891
Total Pages 12003
Total Visites 2393
Total des kB Fichiers 3151893
Total des kB In 0
Total des kB Out 0
Total des Sites uniques 2197
Total des URLs uniques 5756
Total des Référents uniques 247
Total des Navigateurs 496
. Moy. Max
Hits par Heure 44 1067
Hits par Jour 1076 3214
Fichiers par Jour 924 3020
Pages par Jour 428 2314
Sites par Jour 78 422
Visites par Jour 85 157
kB Fichiers par Jour 112568 218705
kB In par Jour 0 0
kB Out par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 85.88% 25891
Code 206 - Partial Content 2.22% 669
Code 301 - Moved Permanently 0.14% 42
Code 304 - Not Modified 3.01% 907
Code 400 - Bad Request 0.01% 2
Code 404 - Not Found 8.65% 2608
Code 405 - Method Not Allowed 0.10% 30

Acces journalier pour Fevrier 2018

Statistiques journalières pour Fevrier 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 905 3.00% 829 3.20% 64 0.53% 45 1.88% 235 10.70% 218705 6.94% 0 0.00% 0 0.00%
2 453 1.50% 385 1.49% 61 0.51% 55 2.30% 264 12.02% 65931 2.09% 0 0.00% 0 0.00%
3 584 1.94% 523 2.02% 124 1.03% 70 2.93% 228 10.38% 110426 3.50% 0 0.00% 0 0.00%
4 736 2.44% 622 2.40% 132 1.10% 94 3.93% 294 13.38% 115937 3.68% 0 0.00% 0 0.00%
5 788 2.61% 443 1.71% 198 1.65% 72 3.01% 286 13.02% 93278 2.96% 0 0.00% 0 0.00%
6 1514 5.02% 1443 5.57% 946 7.88% 98 4.10% 295 13.43% 93643 2.97% 0 0.00% 0 0.00%
7 859 2.85% 710 2.74% 141 1.17% 95 3.97% 357 16.25% 100061 3.17% 0 0.00% 0 0.00%
8 614 2.04% 517 2.00% 64 0.53% 62 2.59% 299 13.61% 120802 3.83% 0 0.00% 0 0.00%
9 989 3.28% 862 3.33% 345 2.87% 100 4.18% 313 14.25% 91073 2.89% 0 0.00% 0 0.00%
10 1763 5.85% 1646 6.36% 1014 8.45% 66 2.76% 224 10.20% 150844 4.79% 0 0.00% 0 0.00%
11 864 2.87% 831 3.21% 429 3.57% 38 1.59% 64 2.91% 83612 2.65% 0 0.00% 0 0.00%
12 2024 6.71% 1949 7.53% 1716 14.30% 43 1.80% 73 3.32% 55758 1.77% 0 0.00% 0 0.00%
13 1140 3.78% 1015 3.92% 419 3.49% 101 4.22% 342 15.57% 121138 3.84% 0 0.00% 0 0.00%
14 935 3.10% 632 2.44% 407 3.39% 96 4.01% 244 11.11% 82133 2.61% 0 0.00% 0 0.00%
15 1277 4.24% 1113 4.30% 406 3.38% 106 4.43% 389 17.71% 145537 4.62% 0 0.00% 0 0.00%
16 1032 3.42% 915 3.53% 376 3.13% 117 4.89% 367 16.70% 84970 2.70% 0 0.00% 0 0.00%
17 769 2.55% 653 2.52% 128 1.07% 103 4.30% 358 16.29% 93437 2.96% 0 0.00% 0 0.00%
18 1169 3.88% 1060 4.09% 438 3.65% 146 6.10% 377 17.16% 120425 3.82% 0 0.00% 0 0.00%
19 1988 6.59% 1610 6.22% 1086 9.05% 157 6.56% 422 19.21% 171710 5.45% 0 0.00% 0 0.00%
20 638 2.12% 556 2.15% 111 0.92% 71 2.97% 310 14.11% 87485 2.78% 0 0.00% 0 0.00%
21 851 2.82% 705 2.72% 126 1.05% 94 3.93% 332 15.11% 93859 2.98% 0 0.00% 0 0.00%
22 659 2.19% 554 2.14% 125 1.04% 83 3.47% 306 13.93% 90125 2.86% 0 0.00% 0 0.00%
23 1137 3.77% 814 3.14% 388 3.23% 69 2.88% 322 14.66% 135757 4.31% 0 0.00% 0 0.00%
24 1040 3.45% 751 2.90% 177 1.47% 105 4.39% 312 14.20% 104628 3.32% 0 0.00% 0 0.00%
25 3214 10.66% 3020 11.66% 2314 19.28% 113 4.72% 323 14.70% 168097 5.33% 0 0.00% 0 0.00%
26 887 2.94% 699 2.70% 145 1.21% 96 4.01% 301 13.70% 118695 3.77% 0 0.00% 0 0.00%
27 865 2.87% 724 2.80% 67 0.56% 48 2.01% 175 7.97% 154347 4.90% 0 0.00% 0 0.00%
28 455 1.51% 310 1.20% 56 0.47% 53 2.21% 91 4.14% 79481 2.52% 0 0.00% 0 0.00%

Acces horaire pour Fevrier 2018

Statistiques horaires pour Fevrier 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 34 977 3.24% 30 848 3.28% 6 184 1.53% 5546 155294 4.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 15 420 1.39% 12 339 1.31% 2 69 0.57% 1989 55682 1.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 38 1079 3.58% 23 671 2.59% 8 227 1.89% 5537 155046 4.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 33 943 3.13% 29 812 3.14% 5 148 1.23% 4438 124263 3.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 31 876 2.91% 24 691 2.67% 5 167 1.39% 4146 116097 3.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 41 1148 3.81% 35 986 3.81% 16 469 3.91% 3625 101498 3.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 29 838 2.78% 23 666 2.57% 7 212 1.77% 5710 159872 5.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 40 1139 3.78% 35 982 3.79% 14 396 3.30% 5293 148210 4.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 39 1107 3.67% 34 952 3.68% 14 394 3.28% 4249 118967 3.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 74 2091 6.94% 67 1901 7.34% 43 1210 10.08% 7756 217173 6.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 73 2045 6.78% 61 1723 6.65% 40 1136 9.46% 6620 185365 5.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 124 3476 11.53% 111 3119 12.05% 77 2162 18.01% 8613 241171 7.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 50 1413 4.69% 43 1231 4.75% 26 739 6.16% 4450 124600 3.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 61 1714 5.69% 56 1569 6.06% 34 957 7.97% 3483 97523 3.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 69 1936 6.42% 64 1792 6.92% 38 1079 8.99% 4837 135432 4.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 37 1060 3.52% 33 930 3.59% 11 333 2.77% 3300 92400 2.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 31 878 2.91% 26 750 2.90% 9 277 2.31% 3273 91631 2.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 26 751 2.49% 22 630 2.43% 5 152 1.27% 3143 88007 2.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 35 986 3.27% 28 787 3.04% 6 188 1.57% 5363 150159 4.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 27 763 2.53% 21 588 2.27% 5 142 1.18% 3249 90962 2.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 32 912 3.02% 27 774 2.99% 4 136 1.13% 4667 130680 4.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 50 1419 4.71% 44 1253 4.84% 23 671 5.59% 4603 128897 4.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 50 1401 4.65% 44 1248 4.82% 16 454 3.78% 5049 141379 4.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 27 777 2.58% 23 649 2.51% 3 101 0.84% 3628 101584 3.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 sur un total de 5756 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 316 1.05% 1472 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /
2 226 0.75% 53985 1.71% 0 0.00% 0 0.00% /breves/Casoar.doc
3 99 0.33% 313 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /images/
4 96 0.32% 333 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /images/lena/
5 83 0.28% 3100 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /images/liens.jpeg
6 73 0.24% 71 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/pauline/
7 72 0.24% 917 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /actualite.htm
8 70 0.23% 259 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /images/_vti_cnf/
9 69 0.23% 38 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Photos_queres/
10 66 0.22% 40 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Steph/
11 65 0.22% 361 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
12 63 0.21% 63 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Suisse/
13 63 0.21% 41 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/stras/
14 62 0.21% 130 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Photos_brindille/
15 61 0.20% 742 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /lexique.htm
16 60 0.20% 24 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Presse/
17 60 0.20% 29 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/meet_chabeuil/
18 57 0.19% 34 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Playmobil/
19 57 0.19% 24 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/lena/_vti_cnf/
20 55 0.18% 41 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/photos_collet/
21 55 0.18% 28 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/stras/_vti_cnf/
22 54 0.18% 22 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Grece/fontaines/
23 54 0.18% 100 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Photos_poupi/
24 53 0.18% 1426 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /documents_securite/lexique PPT incendie.doc
25 53 0.18% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/wali/
26 52 0.17% 97 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Photos_fanny/
27 52 0.17% 30 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Photos_tino/
28 52 0.17% 26 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Steph/_vti_cnf/
29 51 0.17% 61 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Grece/
30 51 0.17% 23 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Photos_ventilo/

Top 10 sur un total de 5756 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2 0.01% 137475 4.36% 0 0.00% 0 0.00% /documents_securite/Developp Chambre 2.avi
2 9 0.03% 82080 2.60% 0 0.00% 0 0.00% /documents_equitation/Todd.ppt
3 226 0.75% 53985 1.71% 0 0.00% 0 0.00% /breves/Casoar.doc
4 5 0.02% 25882 0.82% 0 0.00% 0 0.00% /documents_equitation/Cross Tartas am3.ppt
5 12 0.04% 22501 0.71% 0 0.00% 0 0.00% /images/France.bmp
6 1 0.00% 21948 0.70% 0 0.00% 0 0.00% /documents_equitation/Pau.ppt
7 9 0.03% 21511 0.68% 0 0.00% 0 0.00% /images/origine_brindille.bmp
8 23 0.08% 19424 0.62% 0 0.00% 0 0.00% /documents_securite/DAAF.pdf
9 8 0.03% 18809 0.60% 0 0.00% 0 0.00% /images/origine_fanny.bmp
10 9 0.03% 17680 0.56% 0 0.00% 0 0.00% /documents_securite/Incendie Boussac.ppt

Top 10 sur un total de 429 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 316 1.05% 258 11.67% /
2 72 0.24% 41 1.85% /actualite.htm
3 61 0.20% 35 1.58% /lexique.htm
4 42 0.14% 24 1.09% /actualite_arch2014.htm
5 99 0.33% 23 1.04% /images/
6 36 0.12% 22 1.00% /actualite_arch2012.htm
7 96 0.32% 20 0.90% /images/lena/
8 36 0.12% 20 0.90% /liens.htm
9 34 0.11% 19 0.86% /menu_ventilo.htm
10 26 0.09% 17 0.77% /actualite_arch2010.htm

Top 10 sur un total de 431 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 316 1.05% 256 11.51% /
2 72 0.24% 50 2.25% /actualite.htm
3 61 0.20% 41 1.84% /lexique.htm
4 96 0.32% 28 1.26% /images/lena/
5 36 0.12% 24 1.08% /actualite_arch2012.htm
6 42 0.14% 24 1.08% /actualite_arch2014.htm
7 36 0.12% 17 0.76% /liens.htm
8 32 0.11% 15 0.67% /actualite_arch2011.htm
9 34 0.11% 14 0.63% /images/meet_chabeuil/service_public/
10 21 0.07% 13 0.58% /actualite_arch2009.htm

Top 30 sur un total de 2197 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 2339 7.76% 2308 8.91% 14160 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% static.244.50.9.176.clients.your-server.de
2 1075 3.57% 633 2.44% 220542 7.00% 0 0.00% 0 0.00% 79 3.30% 216.244.66.245
3 844 2.80% 840 3.24% 912 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 45.55.220.4
4 825 2.74% 820 3.17% 905 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 45.55.202.194
5 807 2.68% 803 3.10% 884 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 45.55.155.187
6 331 1.10% 317 1.22% 27962 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 39 1.63% ec2-52-201-157-143.compute-1.amazonaws.com
7 294 0.98% 167 0.65% 45848 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 23 0.96% crawl-66-249-66-83.googlebot.com
8 256 0.85% 254 0.98% 1793 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.13% hosted-by.leaseweb.com
9 255 0.85% 255 0.98% 2613 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% static.195.144.9.5.clients.your-server.de
10 252 0.84% 251 0.97% 147 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% static.231.8.76.144.clients.your-server.de
11 251 0.83% 250 0.97% 1853 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% ns352803.ip-91-121-86.eu
12 250 0.83% 248 0.96% 172 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 69.30.205.218
13 250 0.83% 250 0.97% 979 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% mj8.naefmarco.ch
14 249 0.83% 248 0.96% 220 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% static.66.12.76.144.clients.your-server.de
15 246 0.82% 244 0.94% 436 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 15-193-15-51.rev.cloud.scaleway.com
16 242 0.80% 240 0.93% 802 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 69.30.226.234
17 240 0.80% 236 0.91% 31932 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% crawl03.lp.007ac9.net
18 232 0.77% 230 0.89% 614 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% mj10.naefmarco.ch
19 210 0.70% 121 0.47% 29290 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.79% crawl-66-249-66-84.googlebot.com
20 209 0.69% 207 0.80% 263 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% ip-178-203-120-211.hsi10.unitymediagroup.de
21 206 0.68% 203 0.78% 26922 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% crawl01.lp.007ac9.net
22 203 0.67% 202 0.78% 271 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% static.75.32.4.46.clients.your-server.de
23 202 0.67% 200 0.77% 27461 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% crawl05.lp.007ac9.net
24 199 0.66% 131 0.51% 109512 3.47% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.88% crawl-66-249-66-85.googlebot.com
25 191 0.63% 190 0.73% 2631 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% static.88-198-54-49.clients.your-server.de
26 183 0.61% 182 0.70% 1387 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% static.74.156.9.5.clients.your-server.de
27 169 0.56% 144 0.56% 1576 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% ns507470.ip-167-114-1.net
28 167 0.55% 166 0.64% 44559 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% lfbn-1-17190-47.w86-248.abo.wanadoo.fr
29 155 0.51% 51 0.20% 4217 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.21% 213-180-203-7.spider.yandex.com
30 152 0.50% 148 0.57% 15098 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% lfbn-ann-1-282-26.w86-200.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 2197 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 1075 3.57% 633 2.44% 220542 7.00% 0 0.00% 0 0.00% 79 3.30% 216.244.66.245
2 199 0.66% 131 0.51% 109512 3.47% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.88% crawl-66-249-66-85.googlebot.com
3 294 0.98% 167 0.65% 45848 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 23 0.96% crawl-66-249-66-83.googlebot.com
4 167 0.55% 166 0.64% 44559 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% lfbn-1-17190-47.w86-248.abo.wanadoo.fr
5 150 0.50% 150 0.58% 38475 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% msnbot-157-55-39-90.search.msn.com
6 84 0.28% 76 0.29% 38070 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% v133-130-115-86.a046.g.tyo1.static.cnode.io
7 99 0.33% 98 0.38% 34885 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 154.112.0.111
8 240 0.80% 236 0.91% 31932 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% crawl03.lp.007ac9.net
9 210 0.70% 121 0.47% 29290 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.79% crawl-66-249-66-84.googlebot.com
10 145 0.48% 145 0.56% 29100 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.17% msnbot-157-55-39-203.search.msn.com

Top 30 sur un total de 247 référents
# Hits Référent
1 24565 81.48% - (Direct Request)
2 497 1.65% http://www.magicfanette.com/
3 476 1.58% http://www.magicfanette.com/actualite.htm
4 346 1.15% https://www.google.fr/
5 163 0.54% http://www.magicfanette.com/actualite_arch2011.htm
6 157 0.52% http://www.magicfanette.com/lexique.htm
7 113 0.37% http://www.t4zone.info/forum/viewtopic.php
8 102 0.34% http://www.magicfanette.com/actualite_arch2014.htm
9 99 0.33% http://www.magicfanette.com/actualite_arch2010.htm
10 99 0.33% http://www.magicfanette.com/images/
11 91 0.30% http://www.lecomplet.com/
12 82 0.27% http://magicfanette.com/actualite_arch.htm
13 82 0.27% http://www.magicfanette.com/meet_chabeuil.htm
14 77 0.26% http://www.magicfanette.com/actualite_arch2008.htm
15 76 0.25% http://www.magicfanette.com/images/Photos_quadette/
16 75 0.25% http://www.magicfanette.com/images/Photos_montagne/
17 73 0.24% http://www.magicfanette.com/MAJ.htm
18 67 0.22% http://www.magicfanette.com/liens.htm
19 65 0.22% http://www.magicfanette.com/actualite_arch2012.htm
20 65 0.22% http://www.magicfanette.com/palmares_fanny.htm
21 63 0.21% http://www.magicfanette.com/menu_montagne.htm
22 54 0.18% http://www.magicfanette.com/chevaux.htm
23 52 0.17% http://www.magicfanette.com/menu_suisse.htm
24 49 0.16% http://www.magicfanette.com/fanny.htm
25 48 0.16% http://www.magicfanette.com/images/Photos_ventilo/
26 44 0.15% https://www.google.be/
27 41 0.14% http://www.magicfanette.com/menu_ventilo.htm
28 40 0.13% http://www.magicfanette.com/images/Photos_nefer/
29 38 0.13% http://www.magicfanette.com/images/Grece/
30 36 0.12% http://www.magicfanette.com/images/Photos_brindille/

Top 15 sur un total de 496 navigateurs
# Hits Navigateur
1 9341 30.98% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
2 3061 10.15% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 2790 9.25% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 2476 8.21% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
5 2339 7.76% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
6 1075 3.57% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 1037 3.44% Googlebot-Image/1.0
8 916 3.04% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
9 665 2.21% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 502 1.67% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html)
11 344 1.14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
12 326 1.08% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/41.0.2272.118 Safari/537.36
13 251 0.83% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 239 0.79% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/533.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.342.1 Safari/533.2
15 206 0.68% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.2.4) Gecko/20100614 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.4

Acces par pays pour Fevrier 2018

Top 30 sur un total de 59 pays
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 9762 32.38% 7932 30.64% 1456879 46.22% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (.com)
2 7117 23.61% 6253 24.15% 753112 23.89% 0 0.00% 0 0.00% European Union European Union
3 4349 14.43% 4263 16.47% 48752 1.55% 0 0.00% 0 0.00% Allemagne Allemagne
4 4208 13.96% 3710 14.33% 232345 7.37% 0 0.00% 0 0.00% Etats Unis Etats Unis
5 1945 6.45% 1827 7.06% 245013 7.77% 0 0.00% 0 0.00% Network (.net)
6 1521 5.04% 1449 5.60% 276502 8.77% 0 0.00% 0 0.00% France France
7 589 1.95% 580 2.24% 28424 0.90% 0 0.00% 0 0.00% Suisse Suisse
8 99 0.33% 98 0.38% 34885 1.11% 0 0.00% 0 0.00% Gabon Gabon
9 84 0.28% 76 0.29% 38070 1.21% 0 0.00% 0 0.00% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
10 72 0.24% 63 0.24% 648 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Chine Chine
11 62 0.21% 62 0.24% 10938 0.35% 0 0.00% 0 0.00% Belgique Belgique
12 48 0.16% 42 0.16% 4871 0.15% 0 0.00% 0 0.00% Russie Russie
13 40 0.13% 37 0.14% 321 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Non-resolu/Inconnu
14 40 0.13% 33 0.13% 104 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bresil Bresil
15 17 0.06% 14 0.05% 1375 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Algerie Algerie
16 16 0.05% 13 0.05% 688 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Maroc Maroc
17 16 0.05% 12 0.05% 1795 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Pays Bas Pays Bas
18 15 0.05% 6 0.02% 193 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Pologne Pologne
19 15 0.05% 15 0.06% 497 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Senegal Senegal
20 13 0.04% 13 0.05% 2663 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Canada Canada
21 11 0.04% 9 0.03% 98 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Norvege Norvege
22 10 0.03% 5 0.02% 25 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Suede Suede
23 9 0.03% 1 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Enseignement (.edu)
24 9 0.03% 8 0.03% 2791 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Espagne Espagne
25 7 0.02% 6 0.02% 1467 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Italie Italie
26 6 0.02% 6 0.02% 702 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Irlande Irlande
27 6 0.02% 1 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine Ukraine
28 5 0.02% 2 0.01% 274 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Inde Inde
29 4 0.01% 1 0.00% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentine Argentine
30 4 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Equateur Equateur


Generated by Webalizer Version 2.23