Statistiques de teenytoon.phpnet.org

Période du résumé: Mars 2018
Généré le 02-Apr-2018 14:40 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2018
Total des Hits 36250
Total des Fichiers 29592
Total Pages 10490
Total Visites 2774
Total des kB Fichiers 4163132
Total des kB In 0
Total des kB Out 0
Total des Sites uniques 1912
Total des URLs uniques 6091
Total des Référents uniques 258
Total des Navigateurs 520
. Moy. Max
Hits par Heure 48 573
Hits par Jour 1169 2040
Fichiers par Jour 954 1776
Pages par Jour 338 1093
Sites par Jour 61 363
Visites par Jour 89 130
kB Fichiers par Jour 134295 284819
kB In par Jour 0 0
kB Out par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 81.63% 29592
Code 206 - Partial Content 2.49% 902
Code 301 - Moved Permanently 0.20% 73
Code 304 - Not Modified 2.08% 753
Code 404 - Not Found 13.60% 4930

Acces journalier pour Mars 2018

Statistiques journalières pour Mars 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 422 1.16% 286 0.97% 65 0.62% 44 1.59% 109 5.70% 99840 2.40% 0 0.00% 0 0.00%
2 1184 3.27% 1068 3.61% 904 8.62% 49 1.77% 75 3.92% 40404 0.97% 0 0.00% 0 0.00%
3 1241 3.42% 1076 3.64% 136 1.30% 90 3.24% 320 16.74% 179102 4.30% 0 0.00% 0 0.00%
4 1242 3.43% 1081 3.65% 171 1.63% 87 3.14% 325 17.00% 195200 4.69% 0 0.00% 0 0.00%
5 1491 4.11% 1112 3.76% 233 2.22% 93 3.35% 297 15.53% 284819 6.84% 0 0.00% 0 0.00%
6 1265 3.49% 1060 3.58% 179 1.71% 86 3.10% 293 15.32% 217481 5.22% 0 0.00% 0 0.00%
7 1126 3.11% 965 3.26% 182 1.73% 129 4.65% 355 18.57% 143254 3.44% 0 0.00% 0 0.00%
8 1155 3.19% 990 3.35% 173 1.65% 113 4.07% 309 16.16% 125158 3.01% 0 0.00% 0 0.00%
9 1092 3.01% 929 3.14% 187 1.78% 91 3.28% 303 15.85% 137473 3.30% 0 0.00% 0 0.00%
10 1414 3.90% 1259 4.25% 463 4.41% 82 2.96% 246 12.87% 174805 4.20% 0 0.00% 0 0.00%
11 1521 4.20% 1335 4.51% 472 4.50% 88 3.17% 292 15.27% 142476 3.42% 0 0.00% 0 0.00%
12 880 2.43% 676 2.28% 102 0.97% 77 2.78% 244 12.76% 129308 3.11% 0 0.00% 0 0.00%
13 1161 3.20% 910 3.08% 175 1.67% 95 3.42% 294 15.38% 145462 3.49% 0 0.00% 0 0.00%
14 1620 4.47% 1125 3.80% 449 4.28% 106 3.82% 297 15.53% 188975 4.54% 0 0.00% 0 0.00%
15 1963 5.42% 1776 6.00% 1061 10.11% 79 2.85% 270 14.12% 132681 3.19% 0 0.00% 0 0.00%
16 801 2.21% 632 2.14% 96 0.92% 70 2.52% 280 14.64% 118988 2.86% 0 0.00% 0 0.00%
17 783 2.16% 623 2.11% 106 1.01% 70 2.52% 277 14.49% 118682 2.85% 0 0.00% 0 0.00%
18 2040 5.63% 1714 5.79% 1093 10.42% 85 3.06% 277 14.49% 278356 6.69% 0 0.00% 0 0.00%
19 936 2.58% 568 1.92% 167 1.59% 62 2.24% 262 13.70% 101390 2.44% 0 0.00% 0 0.00%
20 889 2.45% 698 2.36% 215 2.05% 83 2.99% 263 13.76% 73349 1.76% 0 0.00% 0 0.00%
21 867 2.39% 685 2.31% 124 1.18% 86 3.10% 272 14.23% 103600 2.49% 0 0.00% 0 0.00%
22 776 2.14% 623 2.11% 90 0.86% 76 2.74% 245 12.81% 94929 2.28% 0 0.00% 0 0.00%
23 1770 4.88% 1600 5.41% 1047 9.98% 88 3.17% 271 14.17% 83350 2.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1064 2.94% 812 2.74% 380 3.62% 98 3.53% 290 15.17% 70536 1.69% 0 0.00% 0 0.00%
25 1240 3.42% 997 3.37% 350 3.34% 112 4.04% 363 18.99% 116465 2.80% 0 0.00% 0 0.00%
26 1006 2.78% 804 2.72% 160 1.53% 96 3.46% 357 18.67% 155301 3.73% 0 0.00% 0 0.00%
27 877 2.42% 697 2.36% 144 1.37% 108 3.89% 345 18.04% 100216 2.41% 0 0.00% 0 0.00%
28 1094 3.02% 693 2.34% 236 2.25% 130 4.69% 354 18.51% 115263 2.77% 0 0.00% 0 0.00%
29 1749 4.82% 1572 5.31% 1083 10.32% 108 3.89% 318 16.63% 108849 2.61% 0 0.00% 0 0.00%
30 854 2.36% 683 2.31% 130 1.24% 122 4.40% 345 18.04% 116950 2.81% 0 0.00% 0 0.00%
31 727 2.01% 543 1.83% 117 1.12% 84 3.03% 284 14.85% 70472 1.69% 0 0.00% 0 0.00%

Acces horaire pour Mars 2018

Statistiques horaires pour Mars 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 53 1669 4.60% 45 1396 4.72% 12 378 3.60% 8028 248858 5.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 21 666 1.84% 17 549 1.86% 5 171 1.63% 2258 70000 1.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 38 1196 3.30% 31 991 3.35% 9 301 2.87% 4244 131573 3.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 60 1871 5.16% 52 1623 5.48% 27 851 8.11% 4316 133791 3.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 62 1939 5.35% 46 1435 4.85% 24 760 7.24% 6649 206133 4.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 40 1256 3.46% 32 1005 3.40% 7 242 2.31% 4956 153621 3.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 44 1374 3.79% 35 1109 3.75% 9 289 2.76% 4904 152023 3.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 41 1296 3.58% 34 1080 3.65% 9 280 2.67% 5205 161356 3.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 47 1480 4.08% 40 1242 4.20% 9 309 2.95% 6487 201111 4.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 55 1726 4.76% 34 1080 3.65% 15 475 4.53% 6522 202191 4.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 36 1136 3.13% 29 924 3.12% 7 228 2.17% 5278 163611 3.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 42 1303 3.59% 34 1062 3.59% 10 311 2.96% 4564 141477 3.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 60 1865 5.14% 44 1391 4.70% 18 583 5.56% 12021 372658 8.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 44 1384 3.82% 36 1143 3.86% 8 274 2.61% 6447 199852 4.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 40 1251 3.45% 32 1007 3.40% 10 329 3.14% 4331 134248 3.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 42 1321 3.64% 36 1133 3.83% 10 311 2.96% 4290 132983 3.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 44 1376 3.80% 37 1177 3.98% 11 343 3.27% 4460 138270 3.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 50 1580 4.36% 42 1325 4.48% 12 373 3.56% 6089 188748 4.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 53 1654 4.56% 45 1395 4.71% 19 618 5.89% 5586 173155 4.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 62 1931 5.33% 53 1669 5.64% 27 844 8.05% 4317 133815 3.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 49 1537 4.24% 41 1284 4.34% 11 346 3.30% 7165 222127 5.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 61 1914 5.28% 51 1589 5.37% 22 707 6.74% 5007 155205 3.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 66 2064 5.69% 57 1772 5.99% 26 808 7.70% 5766 178744 4.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 47 1461 4.03% 39 1211 4.09% 11 359 3.42% 5406 167583 4.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 sur un total de 6091 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 407 1.12% 1965 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /
2 106 0.29% 369 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /images/
3 96 0.26% 456 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /images/lena/
4 85 0.23% 1078 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /actualite.htm
5 80 0.22% 322 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /images/_vti_cnf/
6 77 0.21% 1021 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /lexique.htm
7 74 0.20% 46 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Photos_queres/
8 71 0.20% 218 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /images/Photos_brindille/
9 66 0.18% 39 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Photos_wootton/
10 65 0.18% 78 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/pauline/
11 64 0.18% 14740 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /breves/Casoar.doc
12 64 0.18% 355 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
13 64 0.18% 93 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Photos_bettys/
14 64 0.18% 176 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Photos_fanny/
15 63 0.17% 53 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/stras/
16 62 0.17% 142 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Fourre_tout/
17 62 0.17% 37 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Olargues/
18 61 0.17% 74 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Suisse/
19 61 0.17% 35 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/meet_chabeuil/
20 61 0.17% 51 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/photos_collet/
21 58 0.16% 1651 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /documents_securite/lexique PPT incendie.doc
22 58 0.16% 50 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Photos_hermes/
23 58 0.16% 47 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Playmobil/
24 57 0.16% 56 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Drome_provencale/
25 56 0.15% 82 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Grece/
26 56 0.15% 24 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Humeur/
27 55 0.15% 46 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/CHA_reduit/
28 55 0.15% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Capdenac/
29 55 0.15% 45 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Photos_montagne/
30 55 0.15% 43 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/Steph/

Top 10 sur un total de 6091 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 8 0.02% 72960 1.75% 0 0.00% 0 0.00% /documents_equitation/Todd.ppt
2 1 0.00% 68738 1.65% 0 0.00% 0 0.00% /documents_securite/Developp Chambre 2.avi
3 3 0.01% 65842 1.58% 0 0.00% 0 0.00% /documents_equitation/Pau.ppt
4 10 0.03% 51765 1.24% 0 0.00% 0 0.00% /documents_equitation/Cross Tartas am3.ppt
5 5 0.01% 35322 0.85% 0 0.00% 0 0.00% /documents_equitation/SaumurCCI.ppt
6 18 0.05% 33751 0.81% 0 0.00% 0 0.00% /images/France.bmp
7 37 0.10% 25728 0.62% 0 0.00% 0 0.00% /documents_securite/DAAF.pdf
8 11 0.03% 24310 0.58% 0 0.00% 0 0.00% /documents_securite/Incendie Boussac.ppt
9 10 0.03% 23930 0.57% 0 0.00% 0 0.00% /images/origine_tino.bmp
10 10 0.03% 23512 0.56% 0 0.00% 0 0.00% /images/origine_fanny.bmp

Top 10 sur un total de 434 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 407 1.12% 315 11.99% /
2 85 0.23% 52 1.98% /actualite.htm
3 77 0.21% 48 1.83% /lexique.htm
4 96 0.26% 31 1.18% /images/lena/
5 52 0.14% 26 0.99% /liens.htm
6 106 0.29% 20 0.76% /images/
7 63 0.17% 20 0.76% /images/stras/
8 37 0.10% 19 0.72% /actualite_arch2010.htm
9 42 0.12% 19 0.72% /actualite_arch2013.htm
10 37 0.10% 19 0.72% /actualite_arch2014.htm

Top 10 sur un total de 434 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 407 1.12% 310 11.69% /
2 85 0.23% 51 1.92% /actualite.htm
3 77 0.21% 46 1.73% /lexique.htm
4 106 0.29% 25 0.94% /images/
5 52 0.14% 23 0.87% /liens.htm
6 42 0.12% 21 0.79% /actualite_arch2013.htm
7 96 0.26% 21 0.79% /images/lena/
8 37 0.10% 20 0.75% /actualite_arch2011.htm
9 36 0.10% 20 0.75% /actualite_arch2012.htm
10 37 0.10% 18 0.68% /actualite_arch2010.htm

Top 30 sur un total de 1912 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 9184 25.34% 6568 22.20% 1330703 31.96% 0 0.00% 0 0.00% 276 9.95% 216.244.66.245
2 1396 3.85% 1342 4.54% 30947 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.11% ec2-34-227-91-214.compute-1.amazonaws.com
3 1346 3.71% 1318 4.45% 33825 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% ec2-52-91-125-25.compute-1.amazonaws.com
4 909 2.51% 904 3.05% 977 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 159.65.240.124
5 831 2.29% 826 2.79% 906 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 45.55.253.53
6 820 2.26% 815 2.75% 880 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 159.65.173.112
7 808 2.23% 790 2.67% 35589 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.54% ec2-54-209-57-213.compute-1.amazonaws.com
8 439 1.21% 431 1.46% 58187 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% crawl01.lp.007ac9.net
9 288 0.79% 256 0.87% 24265 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% ec2-54-209-149-192.compute-1.amazonaws.com
10 278 0.77% 242 0.82% 167580 4.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 178-175-143-178.static.as43289.net
11 251 0.69% 63 0.21% 7747 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.87% crawl-66-249-64-17.googlebot.com
12 205 0.57% 202 0.68% 28643 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% crawl17.lp.007ac9.net
13 204 0.56% 45 0.15% 6660 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.68% crawl-66-249-64-18.googlebot.com
14 203 0.56% 201 0.68% 27892 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% crawl10.lp.007ac9.net
15 192 0.53% 189 0.64% 6948 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.36% snode9.exensa.net
16 160 0.44% 160 0.54% 44087 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 215.149.149.77.rev.sfr.net
17 152 0.42% 24 0.08% 6336 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.43% crawl-66-249-64-19.googlebot.com
18 124 0.34% 124 0.42% 25200 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 172.146.195.77.rev.sfr.net
19 102 0.28% 102 0.34% 23588 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 180.19.136.77.rev.sfr.net
20 99 0.27% 95 0.32% 300 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.22% snode7.exensa.net
21 97 0.27% 96 0.32% 30699 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 91.114.199.178.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
22 92 0.25% 75 0.25% 28699 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% 176-154-212-39.abo.bbox.fr
23 81 0.22% 81 0.27% 477 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% docker09.data-publica.com
24 80 0.22% 75 0.25% 44703 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% v133-130-110-198.a039.g.tyo1.static.cnode.io
25 71 0.20% 67 0.23% 8217 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.36% msnbot-157-55-39-125.search.msn.com
26 69 0.19% 66 0.22% 5952 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.54% msnbot-207-46-13-171.search.msn.com
27 69 0.19% 69 0.23% 5995 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.61% msnbot-207-46-13-89.search.msn.com
28 68 0.19% 68 0.23% 4205 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 185.42.136.77.rev.sfr.net
29 65 0.18% 46 0.16% 969 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 36 1.30% crawl11.exabot.com
30 64 0.18% 64 0.22% 17755 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.50% msnbot-157-55-39-60.search.msn.com

Top 10 sur un total de 1912 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 9184 25.34% 6568 22.20% 1330703 31.96% 0 0.00% 0 0.00% 276 9.95% 216.244.66.245
2 278 0.77% 242 0.82% 167580 4.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 178-175-143-178.static.as43289.net
3 439 1.21% 431 1.46% 58187 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% crawl01.lp.007ac9.net
4 80 0.22% 75 0.25% 44703 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% v133-130-110-198.a039.g.tyo1.static.cnode.io
5 160 0.44% 160 0.54% 44087 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 215.149.149.77.rev.sfr.net
6 808 2.23% 790 2.67% 35589 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.54% ec2-54-209-57-213.compute-1.amazonaws.com
7 1346 3.71% 1318 4.45% 33825 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% ec2-52-91-125-25.compute-1.amazonaws.com
8 1396 3.85% 1342 4.54% 30947 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.11% ec2-34-227-91-214.compute-1.amazonaws.com
9 97 0.27% 96 0.32% 30699 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 91.114.199.178.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
10 92 0.25% 75 0.25% 28699 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% 176-154-212-39.abo.bbox.fr

Top 30 sur un total de 258 référents
# Hits Référent
1 30522 84.20% - (Direct Request)
2 640 1.77% http://www.magicfanette.com/
3 408 1.13% https://www.google.fr/
4 362 1.00% http://www.magicfanette.com/actualite.htm
5 311 0.86% http://www.magicfanette.com/actualite_arch2014.htm
6 270 0.74% http://www.magicfanette.com/lexique.htm
7 202 0.56% http://www.magicfanette.com/actualite_arch2012.htm
8 110 0.30% http://www.magicfanette.com/images/
9 97 0.27% http://magicfanette.com/menu_grece.htm
10 85 0.23% http://www.magicfanette.com/images/Photos_quadette/
11 85 0.23% http://www.magicfanette.com/menu_grece.htm
12 84 0.23% http://www.magicfanette.com/menu_montagne.htm
13 84 0.23% http://www.magicfanette.com/menu_ventilo.htm
14 77 0.21% http://www.magicfanette.com/images/Photos_montagne/
15 70 0.19% http://www.magicfanette.com/MAJ.htm
16 66 0.18% https://www.bing.com/
17 55 0.15% http://www.magicfanette.com/liens.htm
18 53 0.15% http://www.magicfanette.com/images/Photos_ventilo/
19 45 0.12% http://magicfanette.com/menu_ventilo.htm
20 44 0.12% http://www.magicfanette.com/images/Photos_nefer/
21 42 0.12% http://www.magicfanette.com/images/Photos_brindille/
22 42 0.12% http://www.magicfanette.com/meet_chabeuil.htm
23 37 0.10% http://www.magicfanette.com/images/Photos_fanny/
24 35 0.10% http://magicfanette.com/
25 35 0.10% http://www.magicfanette.com/images/Grece/
26 34 0.09% http://www.magicfanette.com/chevaux.htm
27 33 0.09% http://www.magicfanette.com/heli_FGMHE.htm
28 33 0.09% http://www.magicfanette.com/heli_FHACN.htm
29 33 0.09% http://www.magicfanette.com/images/Fourre_tout/
30 30 0.08% http://www.magicfanette.com/fanny.htm

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% www.magicfanette.com

Top 15 sur un total de 520 navigateurs
# Hits Navigateur
1 10525 29.03% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
2 9218 25.43% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 4038 11.14% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html#wc)
4 2560 7.06% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
5 2012 5.55% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 804 2.22% Googlebot-Image/1.0
7 437 1.21% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.2.4) Gecko/20100614 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.4
8 431 1.19% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
9 393 1.08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_6 like Mac OS X) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15D100 S
10 291 0.80% Barkrowler/0.7 (+http://www.exensa.com/crawl)
11 278 0.77% Java/1.6.0_04
12 204 0.56% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0
13 203 0.56% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/11.04 Chromium/12.0.742.112 Chrome/12.0.742.112
14 203 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 186 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1

Acces par pays pour Mars 2018

Top 30 sur un total de 57 pays
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 11950 32.97% 9313 31.47% 1352989 32.50% 0 0.00% 0 0.00% Etats Unis Etats Unis
2 10501 28.97% 9273 31.34% 1232521 29.61% 0 0.00% 0 0.00% European Union European Union
3 8913 24.59% 7332 24.78% 707086 16.98% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (.com)
4 2656 7.33% 2540 8.58% 515898 12.39% 0 0.00% 0 0.00% Network (.net)
5 1293 3.57% 1238 4.18% 200695 4.82% 0 0.00% 0 0.00% France France
6 176 0.49% 172 0.58% 39056 0.94% 0 0.00% 0 0.00% Suisse Suisse
7 106 0.29% 97 0.33% 14953 0.36% 0 0.00% 0 0.00% Allemagne Allemagne
8 103 0.28% 50 0.17% 12143 0.29% 0 0.00% 0 0.00% Republique Tcheque Republique Tcheque
9 84 0.23% 77 0.26% 44723 1.07% 0 0.00% 0 0.00% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
10 60 0.17% 60 0.20% 4152 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Canada Canada
11 51 0.14% 42 0.14% 570 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Non-resolu/Inconnu
12 44 0.12% 39 0.13% 7870 0.19% 0 0.00% 0 0.00% Liechtenstein Liechtenstein
13 43 0.12% 43 0.15% 10897 0.26% 0 0.00% 0 0.00% Belgique Belgique
14 42 0.12% 37 0.13% 6265 0.15% 0 0.00% 0 0.00% Russie Russie
15 40 0.11% 32 0.11% 185 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Chine Chine
16 31 0.09% 21 0.07% 478 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Algerie Algerie
17 25 0.07% 24 0.08% 3022 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Irlande Irlande
18 19 0.05% 17 0.06% 487 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Maroc Maroc
19 15 0.04% 13 0.04% 173 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Roumanie Roumanie
20 15 0.04% 15 0.05% 497 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Turquie Turquie
21 9 0.02% 2 0.01% 30 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ouzbekistan Ouzbekistan
22 6 0.02% 6 0.02% 1379 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Luxembourg Luxembourg
23 6 0.02% 2 0.01% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Seychelles Seychelles
24 5 0.01% 5 0.02% 24 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Non-commerciales (.org)
25 5 0.01% 5 0.02% 290 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Australie Australie
26 5 0.01% 3 0.01% 325 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Pays Bas Pays Bas
27 5 0.01% 2 0.01% 66 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine Ukraine
28 3 0.01% 3 0.01% 482 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
29 2 0.01% 2 0.01% 830 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Ancien style Arpanet (arpa)
30 2 0.01% 2 0.01% 255 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Bresil Bresil


Generated by Webalizer Version 2.23