Statistiques de teenytoon.phpnet.org

Période du résumé: Juillet 2018
Généré le 01-Aug-2018 05:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2018
Total des Hits 26426
Total des Fichiers 21364
Total Pages 11407
Total Visites 1934
Total des kB Fichiers 2219690
Total des Sites uniques 1733
Total des URLs uniques 4020
Total des Référents uniques 293
Total des Navigateurs 538
. Moy. Max
Hits par Heure 35 1607
Hits par Jour 852 2664
Fichiers par Jour 689 2546
Pages par Jour 367 2319
Sites par Jour 55 296
Visites par Jour 62 147
kB Fichiers par Jour 71603 135611
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 80.84% 21364
Code 206 - Partial Content 2.74% 723
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 10
Code 304 - Not Modified 2.89% 764
Code 404 - Not Found 13.44% 3551
Code 503 - Service Unavailable 0.05% 14

Acces journalier pour Juillet 2018

Statistiques journalières pour Juillet 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 845 3.20% 646 3.02% 178 1.56% 92 4.76% 264 15.23% 106775 4.81%
2 820 3.10% 682 3.19% 131 1.15% 72 3.72% 296 17.08% 97023 4.37%
3 585 2.21% 467 2.19% 124 1.09% 77 3.98% 162 9.35% 67401 3.04%
4 761 2.88% 369 1.73% 337 2.95% 50 2.59% 63 3.64% 71779 3.23%
5 1535 5.81% 1334 6.24% 1090 9.56% 69 3.57% 76 4.39% 40848 1.84%
6 958 3.63% 817 3.82% 129 1.13% 43 2.22% 54 3.12% 97584 4.40%
7 572 2.16% 493 2.31% 114 1.00% 51 2.64% 38 2.19% 24831 1.12%
8 520 1.97% 387 1.81% 156 1.37% 69 3.57% 54 3.12% 59108 2.66%
9 1796 6.80% 1198 5.61% 417 3.66% 147 7.60% 279 16.10% 133251 6.00%
10 342 1.29% 223 1.04% 65 0.57% 47 2.43% 58 3.35% 33935 1.53%
11 450 1.70% 348 1.63% 131 1.15% 61 3.15% 65 3.75% 20278 0.91%
12 407 1.54% 331 1.55% 143 1.25% 54 2.79% 53 3.06% 32209 1.45%
13 241 0.91% 157 0.73% 69 0.60% 57 2.95% 50 2.89% 25176 1.13%
14 410 1.55% 317 1.48% 49 0.43% 39 2.02% 47 2.71% 63636 2.87%
15 2664 10.08% 2546 11.92% 2319 20.33% 41 2.12% 42 2.42% 30692 1.38%
16 438 1.66% 351 1.64% 74 0.65% 48 2.48% 66 3.81% 79732 3.59%
17 622 2.35% 516 2.42% 80 0.70% 45 2.33% 78 4.50% 90829 4.09%
18 967 3.66% 511 2.39% 493 4.32% 71 3.67% 55 3.17% 71418 3.22%
19 1356 5.13% 1004 4.70% 592 5.19% 90 4.65% 73 4.21% 115447 5.20%
20 2245 8.50% 2023 9.47% 1548 13.57% 92 4.76% 51 2.94% 108003 4.87%
21 545 2.06% 448 2.10% 219 1.92% 73 3.77% 63 3.64% 46407 2.09%
22 1482 5.61% 1368 6.40% 1119 9.81% 74 3.83% 62 3.58% 105921 4.77%
23 890 3.37% 720 3.37% 428 3.75% 62 3.21% 51 2.94% 135611 6.11%
24 573 2.17% 492 2.30% 177 1.55% 71 3.67% 58 3.35% 50641 2.28%
25 660 2.50% 565 2.64% 274 2.40% 57 2.95% 66 3.81% 86777 3.91%
26 454 1.72% 347 1.62% 191 1.67% 39 2.02% 52 3.00% 46980 2.12%
27 546 2.07% 433 2.03% 105 0.92% 60 3.10% 59 3.40% 60339 2.72%
28 710 2.69% 627 2.93% 184 1.61% 48 2.48% 51 2.94% 90629 4.08%
29 598 2.26% 496 2.32% 81 0.71% 36 1.86% 119 6.87% 101398 4.57%
30 778 2.94% 678 3.17% 289 2.53% 47 2.43% 69 3.98% 70823 3.19%
31 656 2.48% 470 2.20% 101 0.89% 61 3.15% 67 3.87% 54209 2.44%

Acces horaire pour Juillet 2018

Statistiques horaires pour Juillet 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 22 699 2.65% 16 516 2.42% 7 224 1.96% 2599 80556 3.63%
1 9 286 1.08% 7 234 1.10% 3 118 1.03% 712 22069 0.99%
2 42 1321 5.00% 31 975 4.56% 7 237 2.08% 4186 129765 5.85%
3 22 707 2.68% 17 541 2.53% 7 239 2.10% 2460 76250 3.44%
4 30 953 3.61% 18 572 2.68% 11 346 3.03% 2669 82732 3.73%
5 58 1821 6.89% 52 1618 7.57% 37 1172 10.27% 1968 61010 2.75%
6 50 1577 5.97% 36 1132 5.30% 27 849 7.44% 3083 95558 4.31%
7 38 1202 4.55% 31 971 4.55% 18 579 5.08% 2210 68517 3.09%
8 45 1414 5.35% 40 1264 5.92% 28 878 7.70% 2328 72182 3.25%
9 31 965 3.65% 26 819 3.83% 16 523 4.58% 2260 70058 3.16%
10 25 782 2.96% 20 633 2.96% 7 232 2.03% 2441 75679 3.41%
11 22 702 2.66% 18 566 2.65% 6 215 1.88% 2399 74382 3.35%
12 39 1235 4.67% 33 1029 4.82% 12 380 3.33% 5097 158019 7.12%
13 28 871 3.30% 23 715 3.35% 7 241 2.11% 3360 104168 4.69%
14 23 737 2.79% 19 595 2.79% 7 234 2.05% 2803 86879 3.91%
15 40 1243 4.70% 27 846 3.96% 11 341 2.99% 5480 169880 7.65%
16 61 1900 7.19% 54 1677 7.85% 34 1072 9.40% 6110 189421 8.53%
17 76 2382 9.01% 70 2196 10.28% 56 1740 15.25% 3433 106410 4.79%
18 33 1024 3.87% 26 829 3.88% 10 335 2.94% 2595 80440 3.62%
19 28 874 3.31% 22 710 3.32% 8 277 2.43% 2937 91037 4.10%
20 26 816 3.09% 20 632 2.96% 9 285 2.50% 1880 58282 2.63%
21 31 980 3.71% 23 729 3.41% 10 319 2.80% 2297 71215 3.21%
22 32 1005 3.80% 27 856 4.01% 10 318 2.79% 2844 88155 3.97%
23 30 930 3.52% 22 709 3.32% 8 253 2.22% 3452 107027 4.82%

Top 30 sur un total de 4020 URLs
# Hits kB F URL
1 603 2.28% 95714 4.31% /stats/usage_201802.html
2 401 1.52% 1762 0.08% /
3 195 0.74% 1211 0.05% /actualite.htm
4 96 0.36% 824 0.04% /lexique.htm
5 91 0.34% 455 0.02% /images/lena/
6 89 0.34% 571 0.03% /stats/
7 74 0.28% 349 0.02% /favicon.ico
8 67 0.25% 187 0.01% /images/
9 62 0.23% 284 0.01% /images/_vti_cnf/
10 45 0.17% 21 0.00% /images/Photos_bettys/20160625-Vulbens/_vti_cnf/
11 45 0.17% 41 0.00% /images/Steph/
12 44 0.17% 26 0.00% /images/meet_chabeuil/hawker/
13 43 0.16% 50 0.00% /images/Suisse/
14 43 0.16% 26 0.00% /images/meet_chabeuil/
15 43 0.16% 64 0.00% /images/pauline/
16 42 0.16% 23 0.00% /images/Photos_montagne/Meaudre/
17 41 0.16% 165 0.01% /liens.htm
18 40 0.15% 20 0.00% /images/Photos_brindille/20160320/_vti_cnf/
19 40 0.15% 23 0.00% /images/meet_chabeuil/_vti_cnf/
20 40 0.15% 41 0.00% /images/photos_collet/
21 40 0.15% 31 0.00% /images/stras/_vti_cnf/
22 39 0.15% 26 0.00% /images/Photos_wootton/
23 39 0.15% 20 0.00% /images/Presse/
24 38 0.14% 32 0.00% /images/Grece/histoire/_vti_cnf/
25 38 0.14% 40 0.00% /images/Suisse/_vti_cnf/
26 37 0.14% 88 0.00% /images/Fourre_tout/
27 37 0.14% 56 0.00% /images/Grece/2009/_vti_cnf/
28 37 0.14% 26 0.00% /images/Photos_brindille/20110730/_vti_cnf/
29 37 0.14% 88 0.00% /images/Photos_fanny/
30 37 0.14% 101 0.00% /images/Photos_fanny/_vti_cnf/

Top 10 sur un total de 4020 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 603 2.28% 95714 4.31% /stats/usage_201802.html
2 4 0.02% 87790 3.96% /documents_equitation/Pau.ppt
3 5 0.02% 36480 1.64% /documents_equitation/Todd.ppt
4 5 0.02% 34379 1.55% /documents_equitation/SaumurCCI.ppt
5 10 0.04% 19420 0.87% /documents_securite/Incendie Boussac.ppt
6 9 0.03% 18888 0.85% /images/origine_fanny.bmp
7 18 0.07% 18006 0.81% /documents_securite/DAAF.pdf
8 9 0.03% 15844 0.71% /images/France.bmp
9 8 0.03% 14496 0.65% /images/origine_tino.bmp
10 7 0.03% 13285 0.60% /images/origine_niquito.bmp

Top 10 sur un total de 384 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 401 1.52% 328 17.26% /
2 195 0.74% 134 7.05% /actualite.htm
3 96 0.36% 73 3.84% /lexique.htm
4 91 0.34% 30 1.58% /images/lena/
5 89 0.34% 30 1.58% /stats/
6 36 0.14% 24 1.26% /actualite_arch2012.htm
7 31 0.12% 19 1.00% /actualite_arch2010.htm
8 35 0.13% 19 1.00% /actualite_arch2011.htm
9 22 0.08% 19 1.00% /breves/
10 67 0.25% 19 1.00% /images/

Top 10 sur un total de 378 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 401 1.52% 295 15.56% /
2 195 0.74% 145 7.65% /actualite.htm
3 96 0.36% 74 3.90% /lexique.htm
4 89 0.34% 30 1.58% /stats/
5 91 0.34% 28 1.48% /images/lena/
6 67 0.25% 25 1.32% /images/
7 36 0.14% 22 1.16% /actualite_arch2012.htm
8 41 0.16% 22 1.16% /liens.htm
9 35 0.13% 19 1.00% /actualite_arch2011.htm
10 22 0.08% 19 1.00% /breves/

Top 30 sur un total de 1733 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 7347 27.80% 5000 23.40% 122826 5.53% 537 27.77% 216.244.66.226
2 2483 9.40% 2452 11.48% 15042 0.68% 1 0.05% static.244.50.9.176.clients.your-server.de
3 870 3.29% 867 4.06% 934 0.04% 1 0.05% 159.203.88.153
4 599 2.27% 599 2.80% 95663 4.31% 6 0.31% 46-119-120-176.broadband.kyivstar.net
5 444 1.68% 201 0.94% 52418 2.36% 70 3.62% crawl-66-249-64-17.googlebot.com
6 339 1.28% 336 1.57% 2042 0.09% 2 0.10% static.68.154.9.5.clients.your-server.de
7 337 1.28% 190 0.89% 40405 1.82% 4 0.21% 166.237.197.77.rev.sfr.net
8 296 1.12% 294 1.38% 1673 0.08% 1 0.05% static.232.61.9.5.clients.your-server.de
9 293 1.11% 292 1.37% 2192 0.10% 1 0.05% vmi134725.contaboserver.net
10 292 1.10% 290 1.36% 1541 0.07% 1 0.05% static.254.137.76.144.clients.your-server.de
11 291 1.10% 290 1.36% 321 0.01% 1 0.05% static.33.126.201.195.clients.your-server.de
12 290 1.10% 130 0.61% 47717 2.15% 67 3.46% crawl-66-249-64-18.googlebot.com
13 263 1.00% 258 1.21% 63220 2.85% 44 2.28% msnbot-40-77-167-118.search.msn.com
14 253 0.96% 252 1.18% 1986 0.09% 1 0.05% static.149.2.76.144.clients.your-server.de
15 240 0.91% 238 1.11% 34812 1.57% 1 0.05% crawl14.lp.007ac9.net
16 238 0.90% 236 1.10% 34718 1.56% 1 0.05% crawl13.lp.007ac9.net
17 233 0.88% 175 0.82% 27586 1.24% 1 0.05% 92.184.100.148
18 229 0.87% 227 1.06% 33699 1.52% 1 0.05% crawl11.lp.007ac9.net
19 227 0.86% 107 0.50% 27985 1.26% 56 2.90% crawl-66-249-64-19.googlebot.com
20 223 0.84% 222 1.04% 6618 0.30% 1 0.05% crawl-132-170-187-194.qwant.com
21 162 0.61% 152 0.71% 38924 1.75% 4 0.21% google-proxy-66-249-93-77.google.com
22 139 0.53% 138 0.65% 224 0.01% 1 0.05% crawl-116-170-187-194.qwant.com
23 138 0.52% 134 0.63% 2205 0.10% 2 0.10% eu7.aseoserver.com
24 130 0.49% 130 0.61% 49923 2.25% 24 1.24% msnbot-40-77-167-122.search.msn.com
25 129 0.49% 124 0.58% 30934 1.39% 3 0.16% google-proxy-66-249-93-81.google.com
26 125 0.47% 124 0.58% 166 0.01% 1 0.05% ns389320.ip-176-31-101.eu
27 124 0.47% 119 0.56% 36158 1.63% 16 0.83% msnbot-40-77-167-144.search.msn.com
28 123 0.47% 122 0.57% 2161 0.10% 2 0.10% crawl-109-170-187-194.qwant.com
29 123 0.47% 111 0.52% 21568 0.97% 8 0.41% msnbot-40-77-167-143.search.msn.com
30 122 0.46% 121 0.57% 34620 1.56% 10 0.52% msnbot-40-77-167-198.search.msn.com

Top 10 sur un total de 1733 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 7347 27.80% 5000 23.40% 122826 5.53% 537 27.77% 216.244.66.226
2 599 2.27% 599 2.80% 95663 4.31% 6 0.31% 46-119-120-176.broadband.kyivstar.net
3 263 1.00% 258 1.21% 63220 2.85% 44 2.28% msnbot-40-77-167-118.search.msn.com
4 444 1.68% 201 0.94% 52418 2.36% 70 3.62% crawl-66-249-64-17.googlebot.com
5 130 0.49% 130 0.61% 49923 2.25% 24 1.24% msnbot-40-77-167-122.search.msn.com
6 290 1.10% 130 0.61% 47717 2.15% 67 3.46% crawl-66-249-64-18.googlebot.com
7 337 1.28% 190 0.89% 40405 1.82% 4 0.21% 166.237.197.77.rev.sfr.net
8 85 0.32% 78 0.37% 39043 1.76% 1 0.05% v133-130-102-240.a02b.g.tyo1.static.cnode.io
9 162 0.61% 152 0.71% 38924 1.75% 4 0.21% google-proxy-66-249-93-77.google.com
10 124 0.47% 119 0.56% 36158 1.63% 16 0.83% msnbot-40-77-167-144.search.msn.com

Top 30 sur un total de 293 référents
# Hits Référent
1 20217 76.50% - (Direct Request)
2 594 2.25% http://magicfanette.com/actualite.htm
3 409 1.55% http://www.magicfanette.com/
4 335 1.27% http://scamsbroker.com/
5 308 1.17% http://www.magicfanette.com/actualite.htm
6 294 1.11% http://www.magicfanette.com/actualite_arch2013.htm
7 273 1.03% https://www.google.fr/
8 268 1.01% http://www.magicfanette.com/lexique.htm
9 184 0.70% http://magicfanette.com/
10 174 0.66% http://youarereleased.com/
11 168 0.64% http://www.air-defense.net/forum/topic/14623-les-moyens-aƩriens-de-lutte-contre-les-incendies/
12 152 0.58% http://www.magicfanette.com/actualite_arch2011.htm
13 132 0.50% http://www.magicfanette.com/actualite_arch2012.htm
14 116 0.44% http://magicfanette.com/actualite_arch2012.htm
15 112 0.42% http://www.magicfanette.com/actualite_arch2014.htm
16 112 0.42% http://www.magicfanette.com/heli_FGJPH.htm
17 111 0.42% http://www.magicfanette.com/actualite_arch2009.htm
18 96 0.36% https://www.google.com/
19 93 0.35% http://www.magicfanette.com/menu_grece.htm
20 88 0.33% http://www.magicfanette.com/menu_ventilo.htm
21 79 0.30% http://m.facebook.com
22 67 0.25% http://magicfanette.com/actualite_arch.htm
23 66 0.25% http://www.magicfanette.com/chevaux.htm
24 65 0.25% http://www.magicfanette.com/liens.htm
25 53 0.20% http://www.magicfanette.com/actualite_arch2017.htm
26 48 0.18% http://magicfanette.com/chevaux.htm
27 41 0.16% https://www.bing.com/
28 39 0.15% http://www.magicfanette.com/menu_steph.htm
29 36 0.14% http://www.magicfanette.com/images/
30 33 0.12% http://www.magicfanette.com/heli_FZBAW.htm

Top 15 sur un total de 538 navigateurs
# Hits Navigateur
1 7347 27.80% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
2 2724 10.31% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 2483 9.40% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
4 1734 6.56% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 985 3.73% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
6 870 3.29% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
7 691 2.61% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.4w; +https://www.qwant.com/)/2.4w
8 655 2.48% Googlebot-Image/1.0
9 592 2.24% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Sa
10 360 1.36% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
11 334 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
12 298 1.13% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Safari/602.
13 257 0.97% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
14 255 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
15 239 0.90% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/10.10 Chromium/12.0.742.112 Chrome/12.0.742.112 S

Acces par pays pour Juillet 2018

Top 30 sur un total de 46 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 8640 32.70% 6230 29.16% 150903 6.80% Etats Unis Etats Unis
2 6472 24.49% 5409 25.32% 1135758 51.17% Commercial (.com)
3 4189 15.85% 4127 19.32% 30745 1.39% Allemagne Allemagne
4 3205 12.13% 2915 13.64% 383738 17.29% Network (.net)
5 1824 6.90% 1677 7.85% 256511 11.56% France France
6 1239 4.69% 1062 4.97% 131260 5.91% European Union European Union
7 173 0.65% 90 0.42% 1304 0.06% Chine Chine
8 153 0.58% 146 0.68% 16972 0.76% Suisse Suisse
9 121 0.46% 121 0.57% 32075 1.45% Autriche Autriche
10 92 0.35% 83 0.39% 39067 1.76% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
11 54 0.20% 54 0.25% 13969 0.63% Belgique Belgique
12 48 0.18% 45 0.21% 5615 0.25% Irlande Irlande
13 46 0.17% 15 0.07% 138 0.01% Republique Tcheque Republique Tcheque
14 28 0.11% 18 0.08% 447 0.02% Russie Russie
15 25 0.09% 20 0.09% 1467 0.07% Non-resolu/Inconnu
16 22 0.08% 7 0.03% 1319 0.06% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
17 17 0.06% 17 0.08% 7002 0.32% Canada Canada
18 10 0.04% 2 0.01% 6 0.00% Ukraine Ukraine
19 8 0.03% 7 0.03% 16 0.00% Non-commerciales (.org)
20 8 0.03% 5 0.02% 1292 0.06% Pays Bas Pays Bas
21 7 0.03% 1 0.00% 4 0.00% Coree (Sud) Coree (Sud)
22 4 0.02% 4 0.02% 490 0.02% Algerie Algerie
23 4 0.02% 2 0.01% 26 0.00% Suede Suede
24 3 0.01% 3 0.01% 387 0.02% Inde Inde
25 3 0.01% 1 0.00% 3 0.00% Seychelles Seychelles
26 2 0.01% 2 0.01% 62 0.00% Cameroun Cameroun
27 2 0.01% 2 0.01% 86 0.00% Danemark Danemark
28 2 0.01% 2 0.01% 410 0.02% Italie Italie
29 2 0.01% 1 0.00% 55 0.00% Japon Japon
30 2 0.01% 2 0.01% 311 0.01% Maroc Maroc


Generated by Webalizer Version 2.23