Statistiques de teenytoon.phpnet.org

Période du résumé: Septembre 2019
Généré le 01-Oct-2019 01:58 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2019
Total des Hits 64194
Total des Fichiers 56126
Total Pages 29272
Total Visites 11642
Total des kB Fichiers 5737937
Total des Sites uniques 2328
Total des URLs uniques 6405
Total des Référents uniques 225
Total des Navigateurs 565
. Moy. Max
Hits par Heure 89 2912
Hits par Jour 2139 6423
Fichiers par Jour 1870 5978
Pages par Jour 975 4708
Sites par Jour 77 577
Visites par Jour 388 483
kB Fichiers par Jour 191265 344148
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.00% 3
Code 200 - OK 87.43% 56126
Code 206 - Partial Content 0.06% 36
Code 301 - Moved Permanently 0.12% 78
Code 304 - Not Modified 0.51% 329
Code 404 - Not Found 11.87% 7618
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 4

Acces journalier pour Septembre 2019

Statistiques journalières pour Septembre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 1697 2.64% 1462 2.60% 550 1.88% 460 3.95% 489 21.01% 174413 3.04%
2 1324 2.06% 1099 1.96% 504 1.72% 370 3.18% 390 16.75% 120139 2.09%
3 4455 6.94% 4022 7.17% 3113 10.63% 353 3.03% 482 20.70% 219744 3.83%
4 2196 3.42% 1709 3.04% 603 2.06% 417 3.58% 514 22.08% 242529 4.23%
5 1545 2.41% 1316 2.34% 549 1.88% 399 3.43% 454 19.50% 160480 2.80%
6 1285 2.00% 1077 1.92% 457 1.56% 383 3.29% 439 18.86% 133507 2.33%
7 1321 2.06% 1122 2.00% 484 1.65% 392 3.37% 439 18.86% 183721 3.20%
8 3857 6.01% 3642 6.49% 2583 8.82% 385 3.31% 476 20.45% 217152 3.78%
9 2205 3.43% 1964 3.50% 1324 4.52% 364 3.13% 450 19.33% 99420 1.73%
10 3038 4.73% 2155 3.84% 1714 5.86% 359 3.08% 463 19.89% 236373 4.12%
11 6423 10.01% 5978 10.65% 4708 16.08% 407 3.50% 476 20.45% 228387 3.98%
12 1939 3.02% 1752 3.12% 631 2.16% 348 2.99% 461 19.80% 274527 4.78%
13 1309 2.04% 1127 2.01% 477 1.63% 387 3.32% 413 17.74% 111953 1.95%
14 1421 2.21% 1191 2.12% 698 2.38% 410 3.52% 392 16.84% 111953 1.95%
15 1391 2.17% 1183 2.11% 509 1.74% 405 3.48% 448 19.24% 128432 2.24%
16 2322 3.62% 2126 3.79% 684 2.34% 364 3.13% 547 23.50% 344148 6.00%
17 1793 2.79% 1567 2.79% 539 1.84% 439 3.77% 550 23.63% 189596 3.30%
18 1723 2.68% 1526 2.72% 526 1.80% 447 3.84% 551 23.67% 157395 2.74%
19 2040 3.18% 1814 3.23% 761 2.60% 483 4.15% 547 23.50% 200687 3.50%
20 1869 2.91% 1668 2.97% 620 2.12% 482 4.14% 565 24.27% 183067 3.19%
21 1513 2.36% 1299 2.31% 554 1.89% 435 3.74% 483 20.75% 119443 2.08%
22 2122 3.31% 1855 3.31% 687 2.35% 463 3.98% 577 24.79% 268215 4.67%
23 1958 3.05% 1681 3.00% 476 1.63% 390 3.35% 555 23.84% 260582 4.54%
24 1662 2.59% 1456 2.59% 516 1.76% 393 3.38% 537 23.07% 191278 3.33%
25 1657 2.58% 1432 2.55% 507 1.73% 419 3.60% 545 23.41% 196595 3.43%
26 1135 1.77% 946 1.69% 431 1.47% 354 3.04% 395 16.97% 106820 1.86%
27 4218 6.57% 3868 6.89% 2936 10.03% 280 2.41% 415 17.83% 174397 3.04%
28 1442 2.25% 1214 2.16% 373 1.27% 304 2.61% 466 20.02% 194876 3.40%
29 1823 2.84% 1573 2.80% 378 1.29% 286 2.46% 443 19.03% 313146 5.46%
30 1511 2.35% 1302 2.32% 380 1.30% 290 2.49% 468 20.10% 194962 3.40%

Acces horaire pour Septembre 2019

Statistiques horaires pour Septembre 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 105 3167 4.93% 92 2767 4.93% 44 1345 4.59% 11542 346260 6.03%
1 113 3418 5.32% 102 3074 5.48% 60 1820 6.22% 9187 275599 4.80%
2 107 3230 5.03% 96 2907 5.18% 61 1851 6.32% 7139 214170 3.73%
3 81 2440 3.80% 72 2164 3.86% 40 1223 4.18% 6727 201821 3.52%
4 100 3017 4.70% 91 2756 4.91% 61 1845 6.30% 5108 153245 2.67%
5 96 2891 4.50% 86 2594 4.62% 42 1274 4.35% 9711 291334 5.08%
6 98 2957 4.61% 89 2673 4.76% 53 1594 5.45% 8704 261117 4.55%
7 83 2495 3.89% 65 1959 3.49% 36 1083 3.70% 6547 196416 3.42%
8 65 1976 3.08% 56 1698 3.03% 25 778 2.66% 6264 187910 3.27%
9 68 2059 3.21% 59 1777 3.17% 24 738 2.52% 6641 199234 3.47%
10 74 2236 3.48% 66 1991 3.55% 25 756 2.58% 7604 228132 3.98%
11 73 2213 3.45% 64 1940 3.46% 29 873 2.98% 6762 202870 3.54%
12 68 2049 3.19% 59 1797 3.20% 26 808 2.76% 7419 222581 3.88%
13 89 2685 4.18% 80 2409 4.29% 37 1126 3.85% 10059 301769 5.26%
14 81 2438 3.80% 70 2114 3.77% 33 1006 3.44% 6952 208572 3.63%
15 75 2254 3.51% 64 1927 3.43% 29 881 3.01% 6556 196667 3.43%
16 80 2406 3.75% 65 1962 3.50% 33 1007 3.44% 6298 188932 3.29%
17 76 2303 3.59% 65 1961 3.49% 30 902 3.08% 11266 337974 5.89%
18 85 2564 3.99% 72 2163 3.85% 32 963 3.29% 9436 283079 4.93%
19 85 2571 4.01% 72 2173 3.87% 32 967 3.30% 6990 209704 3.65%
20 180 5413 8.43% 168 5047 8.99% 123 3708 12.67% 10046 301374 5.25%
21 96 2883 4.49% 81 2446 4.36% 32 983 3.36% 11844 355319 6.19%
22 76 2309 3.60% 64 1948 3.47% 31 935 3.19% 6061 181827 3.17%
23 74 2220 3.46% 62 1879 3.35% 26 806 2.75% 6401 192029 3.35%

Top 30 sur un total de 6405 URLs
# Hits kB F URL
1 941 1.47% 7187 0.13% /
2 198 0.31% 1721 0.03% /images/lena/
3 154 0.24% 484 0.01% /images/
4 134 0.21% 1399 0.02% /lexique.htm
5 116 0.18% 633 0.01% /favicon.ico
6 110 0.17% 51 0.00% /images/meet_chabeuil/cougar_CH/
7 107 0.17% 385 0.01% /images/_vti_cnf/
8 106 0.17% 49 0.00% /images/Photos_brindille/20160320/
9 106 0.17% 67 0.00% /images/Photos_wootton/
10 105 0.16% 106 0.00% /images/Suisse/
11 104 0.16% 40 0.00% /images/Photos_ventilo/F-GSOE/
12 104 0.16% 67 0.00% /images/Steph/
13 103 0.16% 43 0.00% /images/Balade/
14 103 0.16% 47 0.00% /images/Photos_amant/
15 103 0.16% 42 0.00% /images/Photos_ventilo/F-GPHE/_vti_cnf/
16 103 0.16% 54 0.00% /images/Photos_ventilo/F-HACN/
17 103 0.16% 42 0.00% /images/Photos_ventilo/F-ZBAN/
18 103 0.16% 99 0.00% /images/pauline/
19 102 0.16% 101 0.00% /images/Photos_bettys/
20 102 0.16% 43 0.00% /images/Photos_ventilo/F-MGEE/
21 102 0.16% 50 0.00% /images/meet_chabeuil/
22 102 0.16% 47 0.00% /images/meet_chabeuil/ALAT/
23 101 0.16% 734 0.01% /actualite.htm
24 101 0.16% 87 0.00% /images/Grece/_vti_cnf/
25 101 0.16% 79 0.00% /images/Suisse/_vti_cnf/
26 101 0.16% 42 0.00% /images/meet_chabeuil/hawker/
27 101 0.16% 40 0.00% /images/meet_chabeuil/service_public/
28 100 0.16% 39 0.00% /images/Photos_ventilo/F-MGEE/_vti_cnf/
29 100 0.16% 62 0.00% /images/stras/
30 99 0.15% 45 0.00% /images/Photos_ventilo/F-HACN/_vti_cnf/

Top 10 sur un total de 6405 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 3 0.00% 206212 3.59% /documents_securite/Developp Chambre 2.avi
2 8 0.01% 175580 3.06% /documents_equitation/Pau.ppt
3 8 0.01% 72960 1.27% /documents_equitation/Todd.ppt
4 7 0.01% 42387 0.74% /documents_equitation/SaumurCCI.ppt
5 14 0.02% 30940 0.54% /documents_securite/Incendie Boussac.ppt
6 12 0.02% 26356 0.46% /images/origine_niquito.bmp
7 5 0.01% 25882 0.45% /documents_equitation/Cross Tartas am3.ppt
8 9 0.01% 21701 0.38% /images/origine_hermes.bmp
9 9 0.01% 21643 0.38% /images/origine_bettys.bmp
10 9 0.01% 21511 0.37% /images/origine_brindille.bmp

Top 10 sur un total de 469 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 941 1.47% 542 4.76% /
2 198 0.31% 96 0.84% /images/lena/
3 134 0.21% 92 0.81% /lexique.htm
4 154 0.24% 77 0.68% /images/
5 101 0.16% 57 0.50% /actualite.htm
6 107 0.17% 50 0.44% /images/_vti_cnf/
7 88 0.14% 48 0.42% /images/Photos_montagne/Dent de Crolles/
8 98 0.15% 45 0.40% /images/Presse/
9 100 0.16% 45 0.40% /images/stras/
10 59 0.09% 42 0.37% /actualite_arch2011.htm

Top 10 sur un total de 469 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 941 1.47% 512 4.48% /
2 198 0.31% 130 1.14% /images/lena/
3 134 0.21% 98 0.86% /lexique.htm
4 154 0.24% 76 0.67% /images/
5 101 0.16% 63 0.55% /actualite.htm
6 107 0.17% 46 0.40% /images/_vti_cnf/
7 87 0.14% 45 0.39% /images/Photos_quadette/Fontainebleau2012/
8 98 0.15% 45 0.39% /images/Presse/
9 59 0.09% 44 0.39% /actualite_arch2011.htm
10 88 0.14% 44 0.39% /images/Photos_montagne/Dent de Crolles/

Top 30 sur un total de 2328 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 6495 10.12% 5590 9.96% 171339 2.99% 1 0.01% static.227.110.9.5.clients.your-server.de
2 2854 4.45% 2819 5.02% 92371 1.61% 1 0.01% static.236.157.216.95.clients.your-server.de
3 2806 4.37% 2773 4.94% 16583 0.29% 1 0.01% static.244.50.9.176.clients.your-server.de
4 1949 3.04% 240 0.43% 132150 2.30% 133 1.14% 216.244.66.226
5 523 0.81% 517 0.92% 164374 2.86% 1 0.01% 116.164.185.81.rev.sfr.net
6 517 0.81% 411 0.73% 4343 0.08% 290 2.49% crawl4.bl.semrush.com
7 512 0.80% 405 0.72% 3084 0.05% 268 2.30% crawl19.bl.semrush.com
8 471 0.73% 381 0.68% 4724 0.08% 254 2.18% crawl18.bl.semrush.com
9 458 0.71% 367 0.65% 4949 0.09% 244 2.10% crawl1.bl.semrush.com
10 452 0.70% 341 0.61% 2622 0.05% 248 2.13% crawl2.bl.semrush.com
11 449 0.70% 370 0.66% 2051 0.04% 270 2.32% crawl6.bl.semrush.com
12 445 0.69% 355 0.63% 2778 0.05% 246 2.11% crawl20.bl.semrush.com
13 444 0.69% 355 0.63% 3439 0.06% 254 2.18% crawl16.bl.semrush.com
14 443 0.69% 360 0.64% 2685 0.05% 251 2.16% crawl17.bl.semrush.com
15 440 0.69% 367 0.65% 4103 0.07% 246 2.11% crawl7.bl.semrush.com
16 434 0.68% 349 0.62% 3245 0.06% 240 2.06% crawl5.bl.semrush.com
17 429 0.67% 337 0.60% 3805 0.07% 243 2.09% crawl9.bl.semrush.com
18 423 0.66% 351 0.63% 2912 0.05% 246 2.11% crawl11.bl.semrush.com
19 420 0.65% 332 0.59% 1649 0.03% 231 1.98% crawl15.bl.semrush.com
20 418 0.65% 357 0.64% 4292 0.07% 236 2.03% crawl31.bl.semrush.com
21 417 0.65% 362 0.64% 3180 0.06% 249 2.14% crawl26.bl.semrush.com
22 415 0.65% 335 0.60% 3575 0.06% 236 2.03% crawl10.bl.semrush.com
23 414 0.64% 319 0.57% 3215 0.06% 234 2.01% crawl12.bl.semrush.com
24 407 0.63% 336 0.60% 3009 0.05% 255 2.19% crawl23.bl.semrush.com
25 407 0.63% 325 0.58% 2385 0.04% 218 1.87% crawl3.bl.semrush.com
26 403 0.63% 335 0.60% 2909 0.05% 243 2.09% crawl14.bl.semrush.com
27 397 0.62% 319 0.57% 3067 0.05% 229 1.97% crawl8.bl.semrush.com
28 386 0.60% 322 0.57% 3755 0.07% 235 2.02% crawl24.bl.semrush.com
29 383 0.60% 330 0.59% 2292 0.04% 240 2.06% crawl22.bl.semrush.com
30 380 0.59% 290 0.52% 1717 0.03% 225 1.93% crawl13.bl.semrush.com

Top 10 sur un total de 2328 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 6495 10.12% 5590 9.96% 171339 2.99% 1 0.01% static.227.110.9.5.clients.your-server.de
2 523 0.81% 517 0.92% 164374 2.86% 1 0.01% 116.164.185.81.rev.sfr.net
3 1949 3.04% 240 0.43% 132150 2.30% 133 1.14% 216.244.66.226
4 2854 4.45% 2819 5.02% 92371 1.61% 1 0.01% static.236.157.216.95.clients.your-server.de
5 202 0.31% 202 0.36% 76810 1.34% 0 0.00% 2-104-127-165-cable.dk.customer.tdc.net
6 225 0.35% 225 0.40% 69434 1.21% 0 0.00% 213.138.93.157
7 330 0.51% 325 0.58% 67854 1.18% 1 0.01% 80.215.115.97
8 188 0.29% 188 0.33% 63729 1.11% 0 0.00% ip72-198-48-216.ok.ok.cox.net
9 240 0.37% 230 0.41% 52153 0.91% 1 0.01% 174.127.90.41.static.midphase.com
10 100 0.16% 93 0.17% 46794 0.82% 1 0.01% v118-27-32-42.td3s.static.cnode.io

Top 30 sur un total de 225 référents
# Hits Référent
1 60350 94.01% - (Direct Request)
2 607 0.95% http://www.magicfanette.com/lexique.htm
3 445 0.69% http://www.magicfanette.com/
4 156 0.24% http://magicfanette.com/
5 133 0.21% https://www.google.com/
6 132 0.21% http://www.magicfanette.com/actualite.htm
7 121 0.19% http://www.magicfanette.com/actualite_arch2008.htm
8 121 0.19% http://www.magicfanette.com/actualite_arch2012.htm
9 117 0.18% http://www.magicfanette.com/actualite_arch2014.htm
10 113 0.18% http://www.magicfanette.com/chevaux.htm
11 111 0.17% http://www.magicfanette.com/actualite_arch2010.htm
12 97 0.15% https://www.bing.com/
13 77 0.12% https://www.google.fr/
14 72 0.11% http://www.magicfanette.com/actualite_arch2011.htm
15 58 0.09% http://www.magicfanette.com/palmares_brindille.htm
16 55 0.09% http://www.magicfanette.com/actualite_arch2015.htm
17 53 0.08% http://teenytoon.phpnet.org/
18 47 0.07% http://www.magicfanette.com/menu_grece.htm
19 42 0.07% http://www.magicfanette.com/actualite_arch2016.htm
20 40 0.06% http://www.magicfanette.com/amant.htm
21 40 0.06% http://www.magicfanette.com/brindille.htm
22 36 0.06% http://magicfanette.com
23 36 0.06% http://www.magicfanette.com/heli_FGMHE.htm
24 35 0.05% http://www.magicfanette.com/actualite_arch2017.htm
25 34 0.05% http://www.magicfanette.com/heli_FHACN.htm
26 33 0.05% http://www.magicfanette.com/palmares_fanny.htm
27 32 0.05% http://www.magicfanette.com/quadette.htm
28 31 0.05% http://www.magicfanette.com/bettys.htm
29 27 0.04% http://www.magicfanette.com/fanny.htm
30 25 0.04% http://teenytoon.phpnet.org/images/lena/

Top 15 sur un total de 565 navigateurs
# Hits Navigateur
1 19131 29.80% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 12079 18.82% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 6495 10.12% serpstatbot/1.0 (advanced backlink tracking bot; curl/7.58.0; http://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
4 4276 6.66% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 3863 6.02% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 2854 4.45% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
7 2806 4.37% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
8 1949 3.04% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
9 637 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
10 523 0.81% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-J600FN Build/R16NW; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.
11 495 0.77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E14
12 397 0.62% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
13 393 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0
14 293 0.46% Googlebot-Image/1.0
15 285 0.44% panscient.com

Acces par pays pour Septembre 2019

Top 30 sur un total de 68 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 38776 60.40% 34442 61.37% 3857510 67.23% Commercial (.com)
2 15160 23.62% 14116 25.15% 407273 7.10% Allemagne Allemagne
3 4153 6.47% 3936 7.01% 609919 10.63% Network (.net)
4 2165 3.37% 381 0.68% 163160 2.84% Etats Unis Etats Unis
5 1506 2.35% 1431 2.55% 175856 3.06% France France
6 511 0.80% 507 0.90% 141835 2.47% Russie Russie
7 413 0.64% 155 0.28% 137274 2.39% Chine Chine
8 140 0.22% 18 0.03% 625 0.01% European Union European Union
9 106 0.17% 81 0.14% 2235 0.04% Non-resolu/Inconnu
10 104 0.16% 79 0.14% 15261 0.27% Japon Japon
11 101 0.16% 98 0.17% 12593 0.22% Suisse Suisse
12 101 0.16% 94 0.17% 46796 0.82% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
13 90 0.14% 90 0.16% 24238 0.42% Pologne Pologne
14 89 0.14% 70 0.12% 17077 0.30% Bresil Bresil
15 83 0.13% 80 0.14% 22664 0.39% Suede Suede
16 61 0.10% 61 0.11% 15282 0.27% Belgique Belgique
17 56 0.09% 56 0.10% 14146 0.25% Moldavie Moldavie
18 54 0.08% 51 0.09% 7713 0.13% Canada Canada
19 51 0.08% 5 0.01% 74 0.00% Bangladesh Bangladesh
20 37 0.06% 37 0.07% 980 0.02% Irlande Irlande
21 32 0.05% 32 0.06% 357 0.01% Roumanie Roumanie
22 29 0.05% 29 0.05% 12460 0.22% Coree (Sud) Coree (Sud)
23 28 0.04% 28 0.05% 4570 0.08% Argentine Argentine
24 21 0.03% 21 0.04% 7250 0.13% Australie Australie
25 20 0.03% 17 0.03% 4048 0.07% Grece Grece
26 20 0.03% 2 0.00% 30 0.00% Serbia Serbia
27 19 0.03% 19 0.03% 628 0.01% Algerie Algerie
28 19 0.03% 19 0.03% 355 0.01% Iran Iran
29 19 0.03% 15 0.03% 4198 0.07% Italie Italie
30 18 0.03% 18 0.03% 208 0.00% Bulgarie Bulgarie


Generated by Webalizer Version 2.23