Statistiques de teenytoon.phpnet.org

Période du résumé: Octobre 2019
Généré le 01-Nov-2019 02:39 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2019
Total des Hits 62514
Total des Fichiers 55351
Total Pages 23942
Total Visites 11388
Total des kB Fichiers 7120105
Total des Sites uniques 2780
Total des URLs uniques 6412
Total des Référents uniques 242
Total des Navigateurs 1524
. Moy. Max
Hits par Heure 84 1649
Hits par Jour 2016 4104
Fichiers par Jour 1785 3869
Pages par Jour 772 3033
Sites par Jour 89 753
Visites par Jour 367 446
kB Fichiers par Jour 229681 558259
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 88.54% 55351
Code 206 - Partial Content 0.38% 235
Code 301 - Moved Permanently 0.92% 576
Code 304 - Not Modified 0.47% 291
Code 404 - Not Found 9.69% 6058
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 3

Acces journalier pour Octobre 2019

Statistiques journalières pour Octobre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 2947 4.71% 2760 4.99% 1934 8.08% 347 3.05% 406 14.60% 181409 2.55%
2 1271 2.03% 1097 1.98% 470 1.96% 355 3.12% 423 15.22% 143572 2.02%
3 1615 2.58% 1365 2.47% 514 2.15% 396 3.48% 481 17.30% 217536 3.06%
4 2219 3.55% 2013 3.64% 1092 4.56% 358 3.14% 511 18.38% 187886 2.64%
5 1666 2.67% 1470 2.66% 322 1.34% 285 2.50% 516 18.56% 248290 3.49%
6 1672 2.67% 1479 2.67% 445 1.86% 383 3.36% 487 17.52% 220125 3.09%
7 1675 2.68% 1481 2.68% 800 3.34% 341 2.99% 409 14.71% 129677 1.82%
8 1705 2.73% 1507 2.72% 540 2.26% 418 3.67% 467 16.80% 194822 2.74%
9 2035 3.26% 1809 3.27% 560 2.34% 415 3.64% 447 16.08% 326911 4.59%
10 3907 6.25% 3539 6.39% 2865 11.97% 342 3.00% 400 14.39% 150391 2.11%
11 4104 6.56% 3869 6.99% 3033 12.67% 306 2.69% 444 15.97% 226312 3.18%
12 2651 4.24% 2113 3.82% 1772 7.40% 287 2.52% 325 11.69% 145171 2.04%
13 1858 2.97% 1655 2.99% 539 2.25% 432 3.79% 484 17.41% 215518 3.03%
14 2105 3.37% 1888 3.41% 527 2.20% 401 3.52% 434 15.61% 320743 4.50%
15 1660 2.66% 1485 2.68% 507 2.12% 383 3.36% 396 14.24% 188612 2.65%
16 1546 2.47% 1336 2.41% 483 2.02% 372 3.27% 451 16.22% 189353 2.66%
17 1324 2.12% 1141 2.06% 439 1.83% 333 2.92% 381 13.71% 185337 2.60%
18 2293 3.67% 1996 3.61% 556 2.32% 414 3.64% 753 27.09% 246665 3.46%
19 1353 2.16% 1154 2.08% 431 1.80% 316 2.77% 239 8.60% 191017 2.68%
20 1376 2.20% 1194 2.16% 479 2.00% 371 3.26% 330 11.87% 134525 1.89%
21 1332 2.13% 1126 2.03% 420 1.75% 313 2.75% 394 14.17% 199715 2.80%
22 1460 2.34% 1264 2.28% 452 1.89% 362 3.18% 487 17.52% 179511 2.52%
23 1993 3.19% 1793 3.24% 634 2.65% 444 3.90% 580 20.86% 181841 2.55%
24 2021 3.23% 1830 3.31% 492 2.05% 374 3.28% 586 21.08% 343680 4.83%
25 1518 2.43% 1317 2.38% 449 1.88% 372 3.27% 545 19.60% 188773 2.65%
26 2532 4.05% 2296 4.15% 548 2.29% 443 3.89% 635 22.84% 411026 5.77%
27 2317 3.71% 2093 3.78% 501 2.09% 446 3.92% 629 22.63% 319997 4.49%
28 2973 4.76% 2694 4.87% 477 1.99% 330 2.90% 564 20.29% 558259 7.84%
29 1665 2.66% 1462 2.64% 447 1.87% 385 3.38% 542 19.50% 219594 3.08%
30 1988 3.18% 1602 2.89% 740 3.09% 350 3.07% 540 19.42% 170031 2.39%
31 1733 2.77% 1523 2.75% 474 1.98% 322 2.83% 533 19.17% 303807 4.27%

Acces horaire pour Octobre 2019

Statistiques horaires pour Octobre 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 82 2564 4.10% 74 2306 4.17% 29 928 3.88% 12181 377620 5.30%
1 86 2676 4.28% 72 2261 4.08% 34 1075 4.49% 11147 345571 4.85%
2 78 2448 3.92% 70 2180 3.94% 20 648 2.71% 14146 438515 6.16%
3 58 1813 2.90% 50 1559 2.82% 19 608 2.54% 6339 196515 2.76%
4 59 1838 2.94% 50 1576 2.85% 18 565 2.36% 6658 206391 2.90%
5 120 3738 5.98% 112 3474 6.28% 64 2011 8.40% 13953 432544 6.07%
6 89 2767 4.43% 80 2505 4.53% 39 1216 5.08% 9978 309305 4.34%
7 61 1902 3.04% 53 1671 3.02% 22 689 2.88% 7648 237083 3.33%
8 74 2300 3.68% 64 2000 3.61% 23 740 3.09% 9463 293351 4.12%
9 76 2358 3.77% 67 2100 3.79% 29 926 3.87% 8397 260302 3.66%
10 89 2787 4.46% 76 2375 4.29% 42 1307 5.46% 8248 255687 3.59%
11 88 2742 4.39% 79 2477 4.48% 36 1122 4.69% 7712 239067 3.36%
12 113 3511 5.62% 104 3248 5.87% 57 1794 7.49% 6979 216361 3.04%
13 65 2036 3.26% 57 1791 3.24% 20 644 2.69% 6632 205592 2.89%
14 70 2176 3.48% 62 1928 3.48% 22 707 2.95% 8563 265444 3.73%
15 85 2662 4.26% 77 2400 4.34% 21 674 2.82% 11147 345549 4.85%
16 84 2605 4.17% 74 2322 4.20% 28 887 3.70% 11650 361136 5.07%
17 121 3774 6.04% 101 3159 5.71% 64 1984 8.29% 9876 306141 4.30%
18 68 2137 3.42% 60 1865 3.37% 19 589 2.46% 7494 232316 3.26%
19 109 3394 5.43% 98 3041 5.49% 33 1037 4.33% 15708 486944 6.84%
20 82 2558 4.09% 73 2267 4.10% 30 940 3.93% 7309 226589 3.18%
21 99 3084 4.93% 89 2766 5.00% 32 995 4.16% 14675 454936 6.39%
22 76 2369 3.79% 67 2078 3.75% 30 933 3.90% 7786 241369 3.39%
23 73 2275 3.64% 64 2002 3.62% 29 923 3.86% 5993 185781 2.61%

Top 30 sur un total de 6412 URLs
# Hits kB F URL
1 1354 2.17% 12136 0.17% /
2 798 1.28% 41324 0.58% /documents_securite/SECURITE ET CONCOURS COMPLET.doc
3 203 0.32% 2229 0.03% /images/lena/
4 166 0.27% 1699 0.02% /lexique.htm
5 162 0.26% 567 0.01% /images/
6 161 0.26% 1554 0.02% /stats/
7 158 0.25% 866 0.01% /favicon.ico
8 133 0.21% 879 0.01% /actualite.htm
9 112 0.18% 128 0.00% /images/Photos_bettys/
10 111 0.18% 219 0.00% /images/Photos_quadette/
11 109 0.17% 79 0.00% /images/Photos_montagne/Aiguille/
12 105 0.17% 447 0.01% /images/_vti_cnf/
13 103 0.16% 52 0.00% /images/Olargues/
14 101 0.16% 185 0.00% /images/Fourre_tout/
15 101 0.16% 91 0.00% /images/Photos_montagne/
16 99 0.16% 67 0.00% /images/Photos_wootton/
17 97 0.16% 76 0.00% /images/Drome_provencale/
18 97 0.16% 219 0.00% /images/Photos_poupi/
19 96 0.15% 140 0.00% /images/Grece/
20 96 0.15% 270 0.00% /images/Photos_brindille/
21 96 0.15% 52 0.00% /images/meet_chabeuil/
22 96 0.15% 115 0.00% /images/pauline/
23 94 0.15% 41 0.00% /images/Photos_montagne/Doucy/
24 93 0.15% 65 0.00% /images/Steph/
25 93 0.15% 101 0.00% /images/Suisse/
26 92 0.15% 44 0.00% /images/Photos_amant/
27 92 0.15% 46 0.00% /images/Photos_montagne/Doubs/
28 92 0.15% 78 0.00% /images/photos_collet/
29 92 0.15% 62 0.00% /images/stras/
30 91 0.15% 47 0.00% /images/Photos_montagne/Dolomites/

Top 10 sur un total de 6412 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 1 0.00% 68738 0.97% /documents_securite/Developp Chambre 2.avi
2 3 0.00% 43895 0.62% /documents_equitation/Pau.ppt
3 798 1.28% 41324 0.58% /documents_securite/SECURITE ET CONCOURS COMPLET.doc
4 27 0.04% 33376 0.47% /images/Thumbs.db
5 13 0.02% 30683 0.43% /images/origine_jeu.bmp
6 4 0.01% 27360 0.38% /documents_equitation/Todd.ppt
7 11 0.02% 26323 0.37% /images/origine_tino.bmp
8 13 0.02% 24310 0.34% /documents_securite/Incendie Boussac.ppt
9 9 0.01% 21410 0.30% /images/origine_nefer.bmp
10 22 0.04% 20256 0.28% /documents_securite/DAAF.pdf

Top 10 sur un total de 470 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1354 2.17% 605 5.42% /
2 166 0.27% 145 1.30% /lexique.htm
3 162 0.26% 95 0.85% /images/
4 203 0.32% 92 0.82% /images/lena/
5 133 0.21% 87 0.78% /actualite.htm
6 161 0.26% 59 0.53% /stats/
7 105 0.17% 51 0.46% /images/_vti_cnf/
8 96 0.15% 50 0.45% /images/meet_chabeuil/
9 62 0.10% 42 0.38% /images/Photos_brindille/20120107/_vti_cnf/
10 88 0.14% 42 0.38% /images/Photos_brindille/20160320/

Top 10 sur un total de 472 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1354 2.17% 564 5.04% /
2 203 0.32% 146 1.30% /images/lena/
3 166 0.27% 138 1.23% /lexique.htm
4 133 0.21% 106 0.95% /actualite.htm
5 162 0.26% 98 0.88% /images/
6 161 0.26% 59 0.53% /stats/
7 105 0.17% 52 0.46% /images/_vti_cnf/
8 96 0.15% 50 0.45% /images/meet_chabeuil/
9 90 0.14% 44 0.39% /images/Photos_tino/
10 96 0.15% 44 0.39% /images/pauline/

Top 30 sur un total de 2780 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 5109 8.17% 3540 6.40% 829055 11.64% 351 3.08% 216.244.66.226
2 2548 4.08% 2501 4.52% 3184 0.04% 1 0.01% pot57.webmeup.com
3 2153 3.44% 1653 2.99% 25122 0.35% 4 0.04% ec2-3-220-53-231.compute-1.amazonaws.com
4 1260 2.02% 1172 2.12% 350252 4.92% 8 0.07% 68.237.197.77.rev.sfr.net
5 602 0.96% 600 1.08% 3899 0.05% 2 0.02% static.131.3.76.144.clients.your-server.de
6 439 0.70% 437 0.79% 1889 0.03% 2 0.02% sa314.saturn.dedi.server-hosting.expert
7 436 0.70% 338 0.61% 2325 0.03% 241 2.12% crawl19.bl.semrush.com
8 431 0.69% 329 0.59% 3679 0.05% 230 2.02% crawl6.bl.semrush.com
9 428 0.68% 335 0.61% 3462 0.05% 245 2.15% crawl18.bl.semrush.com
10 427 0.68% 340 0.61% 5046 0.07% 243 2.13% crawl8.bl.semrush.com
11 427 0.68% 340 0.61% 3653 0.05% 233 2.05% crawl9.bl.semrush.com
12 418 0.67% 322 0.58% 3292 0.05% 237 2.08% crawl4.bl.semrush.com
13 416 0.67% 329 0.59% 3698 0.05% 233 2.05% crawl16.bl.semrush.com
14 408 0.65% 329 0.59% 3892 0.05% 233 2.05% crawl7.bl.semrush.com
15 406 0.65% 312 0.56% 1530 0.02% 231 2.03% crawl1.bl.semrush.com
16 405 0.65% 313 0.57% 1762 0.02% 235 2.06% crawl10.bl.semrush.com
17 388 0.62% 306 0.55% 2385 0.03% 220 1.93% crawl17.bl.semrush.com
18 380 0.61% 308 0.56% 2512 0.04% 238 2.09% crawl3.bl.semrush.com
19 379 0.61% 305 0.55% 2585 0.04% 207 1.82% crawl15.bl.semrush.com
20 379 0.61% 314 0.57% 3376 0.05% 233 2.05% crawl24.bl.semrush.com
21 379 0.61% 297 0.54% 2879 0.04% 208 1.83% crawl5.bl.semrush.com
22 373 0.60% 303 0.55% 4711 0.07% 219 1.92% crawl23.bl.semrush.com
23 372 0.60% 283 0.51% 1769 0.02% 219 1.92% crawl2.bl.semrush.com
24 367 0.59% 293 0.53% 3114 0.04% 226 1.98% crawl20.bl.semrush.com
25 362 0.58% 277 0.50% 3058 0.04% 207 1.82% crawl14.bl.semrush.com
26 358 0.57% 296 0.53% 3170 0.04% 211 1.85% crawl26.bl.semrush.com
27 355 0.57% 280 0.51% 4354 0.06% 206 1.81% crawl21.bl.semrush.com
28 348 0.56% 275 0.50% 2099 0.03% 203 1.78% crawl22.bl.semrush.com
29 345 0.55% 285 0.51% 1699 0.02% 207 1.82% crawl13.bl.semrush.com
30 344 0.55% 260 0.47% 2026 0.03% 190 1.67% crawl12.bl.semrush.com

Top 10 sur un total de 2780 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 5109 8.17% 3540 6.40% 829055 11.64% 351 3.08% 216.244.66.226
2 1260 2.02% 1172 2.12% 350252 4.92% 8 0.07% 68.237.197.77.rev.sfr.net
3 319 0.51% 318 0.57% 77099 1.08% 1 0.01% 160.235.85.79.rev.sfr.net
4 218 0.35% 218 0.39% 76491 1.07% 0 0.00% 77.119.130.81.wireless.dyn.drei.com
5 187 0.30% 187 0.34% 73702 1.04% 0 0.00% 186-89-129-79.genericrev.cantv.net
6 8 0.01% 7 0.01% 68755 0.97% 1 0.01% ec2-54-175-62-55.compute-1.amazonaws.com
7 169 0.27% 169 0.31% 60524 0.85% 1 0.01% 68-200-43-195.res.bhn.net
8 259 0.41% 259 0.47% 59964 0.84% 1 0.01% 84-107-114-218.cable.dynamic.v4.ziggo.nl
9 193 0.31% 193 0.35% 52626 0.74% 2 0.02% 67.48.72.86.rev.sfr.net
10 113 0.18% 113 0.20% 52394 0.74% 0 0.00% 211.sub-174-253-86.myvzw.com

Top 30 sur un total de 242 référents
# Hits Référent
1 53801 86.06% - (Direct Request)
2 2153 3.44% http://www.google.com
3 1054 1.69% http://www.magicfanette.com/lexique.htm
4 851 1.36% http://www.magicfanette.com/
5 656 1.05% http://www.magicfanette.com/menu_grece.htm
6 295 0.47% http://www.magicfanette.com/menu_suisse.htm
7 268 0.43% https://www.google.com/
8 256 0.41% http://www.magicfanette.com/menu_fourre_tout_arch.htm
9 225 0.36% http://www.magicfanette.com/actualite.htm
10 193 0.31% http://m.facebook.com/
11 184 0.29% http://magicfanette.com/
12 179 0.29% http://www.magicfanette.com/menu_drome.htm
13 116 0.19% http://m.facebook.com
14 104 0.17% https://www.bing.com/
15 98 0.16% http://www.magicfanette.com/palmares_brindille.htm
16 86 0.14% https://www.google.fr/
17 73 0.12% http://www.magicfanette.com/chevaux.htm
18 66 0.11% http://www.magicfanette.com/menu_voyages.htm
19 58 0.09% http://www.magicfanette.com/brindille.htm
20 50 0.08% http://teenytoon.phpnet.org/images/Photos_montagne/
21 42 0.07% http://www.magicfanette.com/meet_chabeuil.htm
22 40 0.06% http://teenytoon.phpnet.org/
23 36 0.06% http://magicfanette.com
24 32 0.05% http://casino24x.ru
25 31 0.05% http://iv.83net.jp/eiizvKgHAJ/97b5ec3e2b8eb125c43b62c2585775f0
26 31 0.05% http://www.magicfanette.com/actualite_arch2016.htm
27 31 0.05% http://www.magicfanette.com/mont_barrage_carre.htm
28 30 0.05% http://teenytoon.phpnet.org/images/Photos_montagne/Aiguille/
29 29 0.05% https://www.facebook.com/
30 28 0.04% http://teenytoon.phpnet.org/menu_montagne.htm

Top 15 sur un total de 1524 navigateurs
# Hits Navigateur
1 19639 31.42% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 10884 17.41% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 5109 8.17% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
4 5054 8.08% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 2968 4.75% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 2548 4.08% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 1039 1.66% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E14
8 635 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1
9 485 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0
10 467 0.75% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0
11 456 0.73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
12 453 0.72% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E14
13 384 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
14 383 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
15 365 0.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Acces par pays pour Octobre 2019

Top 30 sur un total de 73 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 41456 66.31% 36892 66.65% 4125800 57.95% Commercial (.com)
2 5542 8.87% 3940 7.12% 893944 12.56% Etats Unis Etats Unis
3 5515 8.82% 5335 9.64% 1084554 15.23% Network (.net)
4 3558 5.69% 3422 6.18% 158942 2.23% Allemagne Allemagne
5 2063 3.30% 2000 3.61% 223382 3.14% France France
6 1263 2.02% 1253 2.26% 6950 0.10% Non-resolu/Inconnu
7 500 0.80% 314 0.57% 74780 1.05% Pays Bas Pays Bas
8 311 0.50% 311 0.56% 86615 1.22% Canada Canada
9 253 0.40% 252 0.46% 62906 0.88% Russie Russie
10 210 0.34% 202 0.36% 49927 0.70% Suisse Suisse
11 179 0.29% 121 0.22% 21107 0.30% Japon Japon
12 173 0.28% 173 0.31% 76149 1.07% Australie Australie
13 173 0.28% 173 0.31% 43254 0.61% Pologne Pologne
14 170 0.27% 116 0.21% 23677 0.33% European Union European Union
15 158 0.25% 158 0.29% 10292 0.14% Roumanie Roumanie
16 143 0.23% 140 0.25% 8122 0.11% Irlande Irlande
17 123 0.20% 123 0.22% 37179 0.52% Bresil Bresil
18 118 0.19% 108 0.20% 4183 0.06% Chine Chine
19 77 0.12% 77 0.14% 18304 0.26% Danemark Danemark
20 63 0.10% 63 0.11% 14480 0.20% Equateur Equateur
21 39 0.06% 39 0.07% 2441 0.03% Italie Italie
22 31 0.05% 31 0.06% 8382 0.12% Croatie Croatie
23 27 0.04% 27 0.05% 2488 0.03% Belgique Belgique
24 27 0.04% 25 0.05% 11691 0.16% Liechtenstein Liechtenstein
25 25 0.04% 19 0.03% 2678 0.04% Grece Grece
26 23 0.04% 23 0.04% 9717 0.14% Norvege Norvege
27 22 0.04% 22 0.04% 8452 0.12% Suede Suede
28 21 0.03% 2 0.00% 30 0.00% Indonesie Indonesie
29 20 0.03% 17 0.03% 195 0.00% Inde Inde
30 19 0.03% 19 0.03% 3217 0.05% Non-commerciales (.org)


Generated by Webalizer Version 2.23